Статистика цін в регіоні Липки

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Березень, 2023 - - - - 98.0 188.8 720.0 2.81 80.0 488.3 3 200.0 3.55 3.84
Квітень, 2023 - - - - 98.0 188.5 720.0 2.74 80.0 482.9 3 200.0 3.55 3.77
Травень, 2023 - - - - 78.0 191.8 720.0 2.82 80.0 472.2 3 200.0 3.52 3.79
Червень, 2023 - - - - 78.0 188.2 720.0 2.78 80.0 477.6 3 200.0 3.55 3.79
Липень, 2023 - - - - 65.0 194.2 720.0 2.85 80.0 482.5 3 200.0 3.53 3.83
Серпень, 2023 - - - - 65.0 197.5 720.0 2.93 80.0 498.1 3 200.0 3.57 3.85
Вересень, 2023 - - - - 97.0 204.3 720.0 2.99 175.0 580.5 1 999.0 4.02 3.98
Жовтень, 2023 - - - - 97.0 212.5 720.0 3.11 175.0 614.7 1 999.0 4.22 4.12
Листопад, 2023 - - - - 97.0 216.0 720.0 3.17 198.0 563.2 1 999.0 4.07 4.09
Грудень, 2023 - - - - 97.0 233.0 720.0 3.35 198.0 564.7 1 999.0 3.98 4.09
Січень, 2024 - - - - 97.0 223.4 720.0 3.28 190.0 560.3 1 999.0 3.97 4.04
Лютий, 2024 - - - - 90.0 218.1 720.0 3.16 190.0 546.6 1 999.0 3.94 3.90
Березень, 2024 - - - - 77.0 211.5 720.0 3.03 190.0 561.7 1 999.0 4.01 3.91

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Послуги агентства нерухомості «Park Lane»