Статистика цін в регіоні Голосіївський (центр)

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Лютий, 2024 64.0 135.1 230.0 3.16 75.0 206.5 652.0 3.07 120.0 282.7 650.0 2.51 2.73
Березень, 2024 60.5 130.1 215.0 3.04 62.0 202.3 652.0 3.00 120.0 265.4 650.0 2.49 2.72
Квітень, 2024 60.0 131.7 215.0 2.98 62.0 193.3 652.0 2.95 120.0 257.9 650.0 2.41 2.61
Травень, 2024 56.0 124.7 215.0 2.80 62.0 189.7 652.0 2.93 90.0 259.8 650.0 2.46 2.58
Червень, 2024 55.0 116.6 215.0 2.65 62.0 189.8 652.0 2.95 90.0 263.0 599.0 2.44 2.58
Липень, 2024 55.0 117.2 215.0 2.65 62.0 192.9 652.0 2.96 90.0 265.5 599.0 2.43 2.57
Серпень, 2024 55.0 114.1 215.0 2.60 62.0 199.9 652.0 3.00 100.0 258.5 599.0 2.36 2.55
Вересень, 2024 55.0 112.8 215.0 2.64 72.0 192.1 652.0 2.90 100.0 263.8 599.0 2.38 2.54
Жовтень, 2024 55.0 108.3 215.0 2.64 67.0 188.3 652.0 2.86 100.0 261.1 599.0 2.37 2.54
Листопад, 2024 54.0 108.4 215.0 2.62 67.0 192.3 652.0 2.94 100.0 253.7 599.0 2.41 2.58
Грудень, 2024 54.0 112.8 215.0 2.68 80.0 198.2 652.0 2.99 100.0 256.7 499.0 2.43 2.61
Січень, 2025 54.0 116.1 215.0 2.73 80.0 195.0 652.0 2.92 97.0 261.7 499.0 2.47 2.62
Лютий, 2025 56.5 117.6 215.0 2.74 80.0 194.1 652.0 2.91 97.0 265.9 499.0 2.47 2.62

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі