Статистика цін в регіоні Голосіївський (центр)

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Серпень, 2022 50.0 124.8 200.0 2.54 40.5 176.8 531.6 2.52 65.0 247.5 650.0 2.30 2.47
Вересень, 2022 50.0 127.3 200.0 2.61 40.5 177.3 530.0 2.55 60.0 238.1 650.0 2.27 2.48
Жовтень, 2022 95.0 128.1 200.0 2.70 46.0 173.2 530.0 2.51 60.0 240.7 650.0 2.33 2.52
Листопад, 2022 95.0 128.7 200.0 2.57 46.0 170.3 530.0 2.48 70.0 232.0 650.0 2.33 2.51
Грудень, 2022 95.0 137.6 240.0 2.83 69.5 205.9 530.0 2.89 62.0 230.1 650.0 2.33 2.66
Січень, 2023 95.0 138.2 240.0 2.74 69.5 204.0 530.0 2.86 62.0 230.8 650.0 2.33 2.64
Лютий, 2023 75.0 136.8 280.0 2.78 69.5 206.9 530.0 2.88 62.0 224.7 650.0 2.26 2.60
Березень, 2023 48.5 126.6 250.0 2.67 80.0 205.9 530.0 2.90 62.0 226.8 650.0 2.26 2.57
Квітень, 2023 48.5 130.4 240.0 2.69 80.0 202.8 530.0 2.94 84.0 289.1 950.0 2.55 2.56
Травень, 2023 75.0 133.0 240.0 2.80 75.0 204.4 530.0 2.95 118.0 293.8 655.0 2.53 2.59
Червень, 2023 75.0 129.9 240.0 2.71 56.5 186.1 530.0 2.77 118.0 292.0 655.0 2.53 2.52
Липень, 2023 75.0 140.0 240.0 3.01 70.0 191.8 530.0 2.96 118.0 294.2 655.0 2.62 2.64
Серпень, 2023 75.0 137.4 240.0 2.98 56.5 183.7 530.0 2.89 88.0 295.1 655.0 2.63 2.64

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі