Статистика цін в регіоні Голосіїво

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Листопад, 2024 72.8 99.8 139.0 2.24 65.0 118.8 220.0 1.84 67.0 176.1 369.0 2.04 2.04
Грудень, 2024 72.8 101.1 140.0 2.18 65.0 118.8 220.0 1.84 70.0 175.2 369.0 2.03 2.01
Січень, 2025 25.0 93.8 215.0 2.12 65.0 119.9 220.0 1.81 70.0 178.1 369.0 2.03 1.98
Лютий, 2025 25.0 95.0 215.0 2.16 50.0 121.2 652.0 1.82 70.0 180.9 369.0 2.05 2.01
Березень, 2025 50.0 93.9 215.0 2.16 50.0 120.7 652.0 1.79 70.0 180.3 369.0 2.05 2.00
Квітень, 2025 50.0 98.9 215.0 2.22 65.0 127.3 200.0 1.87 70.0 182.6 369.0 2.07 2.05
Травень, 2025 62.1 99.6 187.3 2.24 65.0 127.9 200.0 1.90 70.0 181.6 369.0 2.06 2.07
Червень, 2025 61.9 102.2 187.3 2.29 65.0 136.0 200.0 1.96 70.0 186.5 369.0 2.11 2.12
Липень, 2025 61.9 102.4 187.3 2.31 76.0 136.7 200.0 1.96 70.0 180.4 369.0 2.07 2.11
Серпень, 2025 61.9 105.0 187.3 2.37 60.0 132.7 200.0 1.93 70.0 181.1 364.0 2.15 2.15
Вересень, 2025 62.4 103.8 187.3 2.35 60.0 122.3 200.0 1.83 70.0 170.0 265.0 2.14 2.11
Жовтень, 2025 59.5 98.6 187.3 2.29 60.0 121.9 200.0 1.81 58.0 169.3 450.0 2.12 2.08
Листопад, 2025 55.0 84.7 187.3 2.18 60.0 111.2 200.0 1.64 58.0 169.9 450.0 1.95 1.92

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі