Статистика цін в регіоні Теремки-2

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Листопад, 2023 - - - - - - - - 75.0 117.0 280.0 1.40 1.40
Грудень, 2023 - - - - - - - - 75.0 117.7 280.0 1.42 1.42
Січень, 2024 - - - - - - - - 75.0 122.3 280.0 1.42 1.42
Лютий, 2024 - - - - - - - - 70.0 120.4 280.0 1.42 1.42
Березень, 2024 - - - - - - - - 70.0 123.7 280.0 1.45 1.45
Квітень, 2024 - - - - - - - - 75.0 123.2 280.0 1.48 1.48
Травень, 2024 - - - - - - - - 70.0 122.3 280.0 1.46 1.46
Червень, 2024 - - - - - - - - 70.0 119.9 280.0 1.44 1.44
Липень, 2024 - - - - - - - - 70.0 116.6 280.0 1.42 1.42
Серпень, 2024 - - - - - - - - 70.0 117.4 280.0 1.39 1.39
Вересень, 2024 - - - - - - - - 70.0 112.2 280.0 1.34 1.34
Жовтень, 2024 - - - - - - - - 70.0 121.5 280.0 1.40 1.40
Листопад, 2024 - - - - - - - - 70.0 127.5 280.0 1.42 1.42

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі