| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Листопад, 2024 | 49.5 | 86.5 | 350.0 | 2.04 | 52.0 | 121.2 | 652.0 | 1.85 | 47.5 | 171.5 | 1 699.0 | 1.79 | 1.89 |
| Грудень, 2024 | 27.0 | 87.5 | 215.0 | 2.05 | 52.0 | 121.4 | 652.0 | 1.84 | 47.5 | 169.0 | 1 699.0 | 1.76 | 1.89 |
| Січень, 2025 | 27.0 | 87.0 | 215.0 | 2.06 | 52.5 | 120.6 | 652.0 | 1.84 | 47.5 | 170.1 | 1 500.0 | 1.77 | 1.89 |
| Лютий, 2025 | 50.0 | 86.8 | 140.0 | 2.08 | 50.0 | 120.0 | 652.0 | 1.85 | 47.5 | 167.2 | 1 500.0 | 1.73 | 1.89 |
| Березень, 2025 | 50.0 | 86.2 | 140.0 | 2.06 | 57.0 | 115.9 | 210.0 | 1.84 | 85.0 | 141.3 | 245.0 | 1.54 | 1.81 |
| Квітень, 2025 | 50.0 | 88.2 | 140.0 | 2.11 | 57.0 | 114.7 | 210.0 | 1.79 | 86.0 | 142.5 | 245.0 | 1.54 | 1.81 |
| Травень, 2025 | 51.0 | 89.6 | 140.0 | 2.15 | 57.0 | 113.4 | 200.0 | 1.75 | 86.0 | 142.6 | 245.0 | 1.55 | 1.82 |
| Червень, 2025 | 51.0 | 90.9 | 140.0 | 2.18 | 57.0 | 113.3 | 200.0 | 1.75 | 86.0 | 144.8 | 245.0 | 1.56 | 1.83 |
| Липень, 2025 | 51.0 | 91.4 | 140.0 | 2.20 | 57.0 | 113.5 | 200.0 | 1.74 | 86.0 | 145.6 | 245.0 | 1.55 | 1.83 |
| Серпень, 2025 | 51.0 | 89.6 | 140.0 | 2.18 | 57.0 | 114.7 | 250.0 | 1.77 | 88.0 | 146.2 | 245.0 | 1.55 | 1.83 |
| Вересень, 2025 | 51.0 | 91.9 | 140.0 | 2.23 | 57.0 | 115.2 | 250.0 | 1.78 | 76.0 | 143.3 | 245.0 | 1.54 | 1.85 |
| Жовтень, 2025 | 51.0 | 93.1 | 140.0 | 2.26 | 57.0 | 116.3 | 250.0 | 1.81 | 76.0 | 144.0 | 245.0 | 1.54 | 1.87 |
| Листопад, 2025 | 51.0 | 94.1 | 135.0 | 2.29 | 57.0 | 116.4 | 250.0 | 1.81 | 76.0 | 145.3 | 245.0 | 1.56 | 1.91 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі