Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Листопад, 2023 | 55.0 | 85.7 | 138.0 | 2.07 | 53.0 | 119.7 | 240.0 | 1.79 | 53.0 | 180.4 | 3 200.0 | 1.87 | 1.91 |
Грудень, 2023 | 55.0 | 86.0 | 135.0 | 2.08 | 58.0 | 124.7 | 652.0 | 1.91 | 53.0 | 185.3 | 3 200.0 | 1.90 | 1.97 |
Січень, 2024 | 55.0 | 85.6 | 135.0 | 2.06 | 45.0 | 126.8 | 652.0 | 1.92 | 52.0 | 187.0 | 3 200.0 | 1.91 | 1.97 |
Лютий, 2024 | 55.0 | 86.4 | 135.0 | 2.05 | 55.9 | 128.6 | 652.0 | 1.94 | 52.0 | 185.5 | 3 200.0 | 1.91 | 1.97 |
Березень, 2024 | 50.0 | 87.1 | 140.0 | 2.07 | 55.0 | 127.5 | 652.0 | 1.94 | 52.0 | 183.7 | 3 200.0 | 1.91 | 1.97 |
Квітень, 2024 | 50.0 | 87.6 | 140.0 | 2.09 | 55.0 | 128.4 | 652.0 | 1.95 | 50.0 | 180.0 | 3 200.0 | 1.88 | 1.97 |
Травень, 2024 | 55.0 | 87.0 | 140.0 | 2.10 | 55.0 | 127.6 | 652.0 | 1.94 | 49.0 | 177.3 | 3 200.0 | 1.83 | 1.96 |
Червень, 2024 | 55.0 | 86.9 | 140.0 | 2.09 | 35.5 | 126.0 | 652.0 | 1.93 | 49.0 | 175.6 | 3 200.0 | 1.81 | 1.94 |
Липень, 2024 | 55.0 | 86.3 | 140.0 | 2.08 | 35.0 | 124.8 | 652.0 | 1.90 | 49.0 | 175.0 | 3 200.0 | 1.80 | 1.93 |
Серпень, 2024 | 55.0 | 84.6 | 140.0 | 2.05 | 35.0 | 122.6 | 652.0 | 1.86 | 49.0 | 175.6 | 3 200.0 | 1.81 | 1.91 |
Вересень, 2024 | 44.0 | 85.0 | 350.0 | 2.04 | 35.0 | 124.4 | 652.0 | 1.87 | 49.0 | 176.3 | 1 999.0 | 1.81 | 1.91 |
Жовтень, 2024 | 44.0 | 86.6 | 350.0 | 2.05 | 58.0 | 123.9 | 652.0 | 1.86 | 47.6 | 175.4 | 1 999.0 | 1.81 | 1.91 |
Листопад, 2024 | 49.5 | 86.5 | 350.0 | 2.04 | 52.0 | 121.2 | 652.0 | 1.85 | 47.5 | 171.5 | 1 699.0 | 1.79 | 1.89 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі