Статистика цін в регіоні Оболонь

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Травень, 2024 55.0 92.3 205.0 2.14 65.0 134.4 320.0 1.94 65.0 200.9 600.0 1.99 2.05
Червень, 2024 55.0 97.0 205.0 2.18 65.0 126.9 320.0 1.89 59.0 197.4 600.0 1.97 2.03
Липень, 2024 48.0 110.2 205.0 2.33 65.0 121.8 320.0 1.83 59.0 196.9 600.0 1.96 2.06
Серпень, 2024 48.0 108.6 205.0 2.24 65.0 126.2 320.0 1.92 59.0 199.3 600.0 1.97 2.07
Вересень, 2024 37.0 97.1 205.0 2.06 65.0 135.3 320.0 1.97 59.0 197.8 600.0 1.95 2.05
Жовтень, 2024 37.0 96.0 205.0 2.04 60.0 134.8 320.0 1.96 69.0 191.2 600.0 1.91 2.04
Листопад, 2024 37.0 95.3 205.0 2.05 60.0 139.1 320.0 2.01 63.5 191.3 600.0 1.92 2.04
Грудень, 2024 37.0 98.4 220.0 2.08 60.0 142.6 420.0 1.97 62.5 191.4 600.0 1.95 2.04
Січень, 2025 37.0 103.3 220.0 2.14 60.0 146.1 420.0 1.99 62.5 192.3 600.0 1.96 2.07
Лютий, 2025 37.0 102.8 220.0 2.15 60.0 142.7 400.0 1.95 55.0 200.0 1 500.0 1.96 2.05
Березень, 2025 47.0 110.3 220.0 2.28 60.0 139.2 385.0 1.93 52.5 207.3 1 500.0 2.00 2.10
Квітень, 2025 48.5 100.2 220.0 2.18 60.0 135.6 385.0 1.91 51.5 206.7 1 500.0 1.98 2.07
Травень, 2025 48.5 102.8 205.0 2.18 60.0 132.7 385.0 1.89 51.5 206.3 1 500.0 1.98 2.06

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі