| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Листопад, 2024 | 55.0 | 73.6 | 120.0 | 1.59 | 42.0 | 98.6 | 131.0 | 1.50 | 59.0 | 120.6 | 196.0 | 1.41 | 1.50 |
| Грудень, 2024 | 55.0 | 72.8 | 120.0 | 1.59 | 42.0 | 107.2 | 245.0 | 1.59 | 64.0 | 119.0 | 196.0 | 1.39 | 1.53 |
| Січень, 2025 | 55.0 | 73.0 | 120.0 | 1.59 | 57.0 | 111.1 | 245.0 | 1.63 | 64.0 | 135.8 | 450.0 | 1.50 | 1.57 |
| Лютий, 2025 | 56.0 | 74.6 | 120.0 | 1.62 | 57.0 | 113.9 | 245.0 | 1.65 | 64.0 | 151.1 | 450.0 | 1.59 | 1.62 |
| Березень, 2025 | 56.0 | 74.0 | 120.0 | 1.62 | 57.0 | 113.8 | 310.0 | 1.65 | 65.0 | 153.6 | 450.0 | 1.59 | 1.62 |
| Квітень, 2025 | 56.0 | 74.1 | 107.0 | 1.61 | 53.0 | 115.1 | 285.0 | 1.64 | 65.0 | 139.8 | 400.0 | 1.46 | 1.57 |
| Травень, 2025 | 60.0 | 77.2 | 134.0 | 1.67 | 60.0 | 119.1 | 285.0 | 1.70 | 65.0 | 135.4 | 198.3 | 1.43 | 1.60 |
| Червень, 2025 | 60.0 | 79.3 | 128.0 | 1.72 | 48.0 | 116.4 | 285.0 | 1.68 | 65.0 | 134.9 | 198.3 | 1.42 | 1.61 |
| Липень, 2025 | 60.0 | 78.0 | 124.0 | 1.69 | 48.0 | 114.1 | 285.0 | 1.69 | 65.0 | 135.8 | 198.3 | 1.43 | 1.56 |
| Серпень, 2025 | 60.0 | 76.1 | 123.0 | 1.67 | 46.5 | 114.1 | 285.0 | 1.70 | 65.0 | 132.4 | 198.3 | 1.41 | 1.55 |
| Вересень, 2025 | 60.0 | 75.9 | 123.0 | 1.66 | 46.5 | 116.2 | 285.0 | 1.72 | 65.0 | 131.2 | 198.3 | 1.40 | 1.55 |
| Жовтень, 2025 | 60.0 | 76.5 | 121.0 | 1.66 | 60.0 | 115.9 | 310.0 | 1.72 | 65.0 | 127.9 | 198.3 | 1.39 | 1.52 |
| Листопад, 2025 | 43.0 | 78.4 | 121.0 | 1.73 | 43.0 | 116.8 | 310.0 | 1.72 | 65.0 | 127.1 | 198.3 | 1.39 | 1.55 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі