Статистика цін в регіоні Чоколівка

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Березень, 2024 39.0 74.7 120.0 1.66 49.0 100.4 245.0 1.57 52.0 150.2 560.0 1.66 1.63
Квітень, 2024 39.0 75.4 120.0 1.66 65.0 93.9 133.0 1.50 50.0 138.5 560.0 1.59 1.58
Травень, 2024 38.0 76.8 120.0 1.65 45.6 102.9 350.0 1.65 50.0 144.3 560.0 1.62 1.64
Червень, 2024 38.0 76.0 120.0 1.62 45.6 100.1 350.0 1.62 50.0 144.3 560.0 1.61 1.61
Липень, 2024 38.0 73.8 120.0 1.54 46.0 91.7 129.0 1.55 50.0 140.7 490.0 1.58 1.56
Серпень, 2024 38.0 73.6 120.0 1.54 44.0 94.0 129.0 1.56 50.0 133.2 490.0 1.52 1.54
Вересень, 2024 38.0 73.0 120.0 1.56 44.0 96.0 131.0 1.56 65.0 111.5 150.0 1.36 1.49
Жовтень, 2024 55.0 72.8 120.0 1.58 42.0 99.1 131.0 1.52 59.0 120.0 196.0 1.40 1.50
Листопад, 2024 55.0 73.6 120.0 1.59 42.0 98.6 131.0 1.50 59.0 120.6 196.0 1.41 1.50
Грудень, 2024 55.0 72.8 120.0 1.59 42.0 107.2 245.0 1.59 64.0 119.0 196.0 1.39 1.53
Січень, 2025 55.0 73.0 120.0 1.59 57.0 111.1 245.0 1.63 64.0 135.8 450.0 1.50 1.57
Лютий, 2025 56.0 74.6 120.0 1.62 57.0 113.9 245.0 1.65 64.0 151.1 450.0 1.59 1.62
Березень, 2025 56.0 74.0 120.0 1.62 57.0 113.8 310.0 1.65 65.0 153.6 450.0 1.59 1.62

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі