Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Червень, 2021 | 37.3 | 72.2 | 150.0 | 1.56 | 49.0 | 80.0 | 135.0 | 1.28 | 58.0 | 96.8 | 199.0 | 1.29 | 1.38 |
Липень, 2021 | 43.0 | 77.7 | 150.0 | 1.65 | 47.0 | 80.6 | 135.0 | 1.39 | 58.0 | 95.8 | 199.0 | 1.26 | 1.43 |
Серпень, 2021 | 43.0 | 76.9 | 150.0 | 1.69 | 47.0 | 84.9 | 135.0 | 1.45 | 58.0 | 99.4 | 199.0 | 1.25 | 1.46 |
Вересень, 2021 | 35.7 | 77.0 | 225.0 | 1.72 | 60.0 | 85.9 | 135.0 | 1.38 | 58.0 | 105.1 | 199.0 | 1.27 | 1.45 |
Жовтень, 2021 | 35.7 | 83.8 | 225.0 | 1.85 | 65.0 | 85.6 | 145.0 | 1.35 | 55.5 | 134.2 | 500.0 | 1.44 | 1.55 |
Листопад, 2021 | 35.7 | 84.8 | 225.0 | 1.86 | 65.0 | 92.7 | 160.0 | 1.40 | 82.0 | 108.7 | 189.0 | 1.31 | 1.52 |
Грудень, 2021 | 36.0 | 77.8 | 120.0 | 1.63 | 65.0 | 95.1 | 160.0 | 1.46 | 82.0 | 128.1 | 189.0 | 1.56 | 1.55 |
Січень, 2022 | 40.0 | 81.3 | 120.0 | 1.61 | 52.0 | 104.1 | 269.0 | 1.59 | 57.0 | 144.1 | 500.0 | 1.62 | 1.60 |
Лютий, 2022 | 45.0 | 79.4 | 113.0 | 1.65 | 50.0 | 106.3 | 269.0 | 1.62 | 62.0 | 139.1 | 205.1 | 1.56 | 1.61 |
Березень, 2022 | 45.0 | 74.8 | 113.0 | 1.58 | 69.5 | 95.5 | 160.0 | 1.49 | 62.0 | 128.9 | 196.0 | 1.52 | 1.53 |
Квітень, 2022 | 45.0 | 74.8 | 113.0 | 1.58 | 69.5 | 95.5 | 160.0 | 1.49 | 62.0 | 128.9 | 196.0 | 1.52 | 1.53 |
Травень, 2022 | 45.0 | 79.5 | 170.0 | 1.72 | 36.0 | 99.0 | 250.0 | 1.55 | 62.0 | 132.0 | 205.1 | 1.50 | 1.59 |
Червень, 2022 | 45.0 | 76.9 | 125.0 | 1.69 | 37.0 | 98.7 | 350.0 | 1.58 | 55.0 | 125.1 | 205.1 | 1.44 | 1.57 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі