Статистика цін в регіоні Солом'янка

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Лютий, 2024 60.0 131.6 270.0 2.46 49.0 136.5 245.0 1.89 72.0 227.4 410.0 2.27 1.99
Березень, 2024 55.0 118.7 170.0 2.31 49.0 133.9 245.0 1.89 85.0 225.8 410.0 2.27 1.95
Квітень, 2024 55.0 118.1 170.0 2.27 46.0 137.3 350.0 1.95 80.0 227.8 400.0 2.34 1.97
Травень, 2024 60.0 114.4 165.0 2.18 45.6 144.0 350.0 2.00 75.0 220.1 400.0 2.28 2.09
Червень, 2024 60.0 113.0 165.0 2.17 45.6 157.0 350.0 2.14 75.0 215.3 400.0 2.24 2.11
Липень, 2024 60.0 114.0 165.0 2.21 45.6 143.0 350.0 2.00 75.0 214.0 400.0 2.22 2.07
Серпень, 2024 60.0 114.6 170.0 2.23 44.0 141.8 350.0 1.98 66.0 210.6 400.0 2.22 2.08
Вересень, 2024 60.0 111.3 170.0 2.21 44.0 154.0 350.0 2.11 66.0 209.8 400.0 2.20 2.11
Жовтень, 2024 28.0 102.6 167.5 2.12 42.0 134.5 350.0 1.91 50.0 189.0 460.0 1.99 1.98
Листопад, 2024 28.0 98.9 167.5 2.07 42.0 131.5 245.0 1.85 50.0 188.9 460.0 1.98 1.95
Грудень, 2024 28.0 97.7 165.0 2.04 42.0 138.7 245.0 1.90 64.0 190.6 460.0 1.97 1.96
Січень, 2025 28.0 98.9 165.0 2.05 59.5 146.6 245.0 1.95 64.0 197.1 450.0 2.02 1.98
Лютий, 2025 28.0 99.1 165.0 2.06 63.0 148.4 245.0 1.98 80.0 217.9 400.0 2.21 2.03

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі