Статистика цін в регіоні Солом'янка

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Серпень, 2022 45.0 120.2 199.0 2.50 43.0 147.3 300.5 2.09 65.0 212.3 420.0 2.18 2.17
Вересень, 2022 48.5 116.7 195.0 2.39 43.0 133.7 200.0 2.06 65.0 224.4 410.0 2.29 2.16
Жовтень, 2022 65.0 116.3 195.0 2.31 37.5 129.3 327.0 1.88 53.0 217.0 380.0 2.23 2.09
Листопад, 2022 47.5 111.4 195.0 2.22 36.5 125.1 327.0 1.84 53.0 212.2 360.0 2.17 2.04
Грудень, 2022 47.5 112.3 195.0 2.26 35.5 124.9 235.0 1.81 65.0 210.3 360.0 2.15 2.04
Січень, 2023 65.0 111.2 195.0 2.23 35.5 128.3 250.0 1.84 65.0 210.3 380.0 2.15 1.91
Лютий, 2023 43.0 110.3 149.0 2.24 32.0 127.9 250.0 1.79 65.0 213.2 380.0 2.14 1.89
Березень, 2023 43.0 109.3 149.0 2.19 32.0 128.0 327.0 1.80 65.0 211.2 380.0 2.14 1.89
Квітень, 2023 60.0 112.0 175.0 2.20 39.0 125.0 310.0 1.75 65.0 220.5 380.0 2.18 1.87
Травень, 2023 60.0 114.7 175.0 2.27 45.0 126.0 235.0 1.79 65.0 214.5 380.0 2.12 1.87
Червень, 2023 42.0 113.2 175.0 2.26 54.0 138.4 235.0 1.87 65.0 217.4 380.0 2.14 1.88
Липень, 2023 60.0 109.8 170.0 2.21 65.0 156.4 260.0 2.03 65.0 214.6 380.0 2.13 1.91
Серпень, 2023 60.0 108.2 154.0 2.17 54.0 137.5 260.0 1.90 65.0 225.2 380.0 2.20 1.89

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі