| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Серпень, 2025 | - | - | - | - | 55.0 | 69.7 | 86.0 | 1.18 | - | - | - | - | 1.18 |
| Вересень, 2025 | - | - | - | - | 55.0 | 100.6 | 360.0 | 1.45 | - | - | - | - | 1.45 |
| Жовтень, 2025 | - | - | - | - | 55.0 | 120.8 | 360.0 | 1.67 | - | - | - | - | 1.67 |
| Листопад, 2025 | - | - | - | - | 38.5 | 127.1 | 360.0 | 1.74 | - | - | - | - | 1.74 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі