Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Лютий, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76.0 | 97.3 | 128.0 | 1.36 | 1.36 |
Березень, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.0 | 94.7 | 128.0 | 1.30 | 1.30 |
Квітень, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.0 | 96.0 | 128.0 | 1.30 | 1.30 |
Травень, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76.0 | 96.2 | 128.0 | 1.30 | 1.30 |
Червень, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76.0 | 99.3 | 128.0 | 1.35 | 1.35 |
Липень, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76.0 | 96.0 | 128.0 | 1.26 | 1.26 |
Серпень, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 76.0 | 98.1 | 128.0 | 1.24 | 1.24 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі