| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Листопад, 2024 | 61.0 | 80.6 | 110.0 | 1.65 | 49.0 | 104.2 | 170.0 | 1.55 | 49.0 | 136.3 | 450.0 | 1.58 | 1.59 |
| Грудень, 2024 | 61.0 | 80.2 | 110.0 | 1.63 | 49.0 | 104.7 | 170.0 | 1.55 | 55.0 | 134.5 | 450.0 | 1.57 | 1.59 |
| Січень, 2025 | 61.0 | 79.9 | 110.0 | 1.63 | 49.0 | 104.4 | 170.0 | 1.56 | 55.0 | 134.9 | 450.0 | 1.58 | 1.59 |
| Лютий, 2025 | 61.0 | 80.7 | 110.0 | 1.67 | 49.0 | 104.9 | 170.0 | 1.57 | 55.0 | 128.1 | 450.0 | 1.54 | 1.60 |
| Березень, 2025 | 61.0 | 84.6 | 110.0 | 1.81 | 49.0 | 105.8 | 170.0 | 1.61 | 65.0 | 122.7 | 200.0 | 1.54 | 1.65 |
| Квітень, 2025 | 61.0 | 83.8 | 110.0 | 1.79 | 49.0 | 104.7 | 170.0 | 1.60 | 65.0 | 123.8 | 200.0 | 1.53 | 1.64 |
| Травень, 2025 | 61.0 | 83.7 | 110.0 | 1.79 | 49.0 | 108.7 | 170.0 | 1.64 | 65.0 | 124.7 | 200.0 | 1.52 | 1.65 |
| Червень, 2025 | 61.0 | 83.8 | 110.0 | 1.79 | 46.0 | 112.6 | 170.0 | 1.70 | 65.0 | 124.5 | 200.0 | 1.51 | 1.67 |
| Липень, 2025 | 61.0 | 82.7 | 110.0 | 1.75 | 35.0 | 115.4 | 1 050.0 | 1.71 | 65.0 | 124.7 | 200.0 | 1.48 | 1.65 |
| Серпень, 2025 | 61.0 | 82.2 | 110.0 | 1.76 | 35.0 | 116.8 | 1 050.0 | 1.72 | 65.0 | 125.1 | 200.0 | 1.48 | 1.65 |
| Вересень, 2025 | 61.0 | 82.5 | 110.0 | 1.77 | 73.0 | 111.5 | 170.0 | 1.68 | 55.0 | 132.9 | 450.0 | 1.55 | 1.67 |
| Жовтень, 2025 | 61.0 | 81.9 | 110.0 | 1.72 | 73.0 | 110.6 | 170.0 | 1.70 | 55.0 | 136.4 | 450.0 | 1.60 | 1.67 |
| Листопад, 2025 | 61.0 | 82.3 | 110.0 | 1.74 | 73.0 | 110.4 | 170.0 | 1.69 | 55.0 | 139.6 | 450.0 | 1.63 | 1.68 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі