Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Листопад, 2023 | 58.0 | 96.3 | 130.0 | 1.84 | 53.0 | 87.7 | 170.0 | 1.54 | 56.0 | 116.8 | 250.0 | 1.55 | 1.64 |
Грудень, 2023 | 58.0 | 90.9 | 130.0 | 1.79 | 53.0 | 87.7 | 170.0 | 1.57 | - | - | - | - | 1.68 |
Січень, 2024 | 58.0 | 84.8 | 130.0 | 1.69 | 52.0 | 86.7 | 170.0 | 1.55 | 52.0 | 103.6 | 175.0 | 1.37 | 1.54 |
Лютий, 2024 | 58.0 | 82.4 | 110.0 | 1.64 | 52.0 | 87.6 | 170.0 | 1.55 | 52.0 | 108.9 | 250.0 | 1.39 | 1.53 |
Березень, 2024 | 58.0 | 81.6 | 110.0 | 1.65 | 55.0 | 96.8 | 170.0 | 1.59 | 62.0 | 125.4 | 250.0 | 1.49 | 1.58 |
Квітень, 2024 | 58.0 | 80.6 | 110.0 | 1.66 | 55.0 | 98.5 | 170.0 | 1.65 | 62.0 | 130.3 | 200.0 | 1.52 | 1.61 |
Травень, 2024 | 58.0 | 83.7 | 110.0 | 1.71 | 55.0 | 101.8 | 170.0 | 1.69 | 62.0 | 135.4 | 200.0 | 1.55 | 1.65 |
Червень, 2024 | 61.0 | 85.2 | 110.0 | 1.72 | 48.0 | 99.5 | 170.0 | 1.66 | 62.0 | 137.5 | 200.0 | 1.56 | 1.65 |
Липень, 2024 | 61.0 | 83.7 | 110.0 | 1.71 | 46.0 | 99.6 | 170.0 | 1.64 | 62.0 | 146.1 | 200.0 | 1.62 | 1.66 |
Серпень, 2024 | 61.0 | 80.2 | 110.0 | 1.65 | 32.0 | 96.1 | 170.0 | 1.58 | 49.0 | 140.2 | 450.0 | 1.58 | 1.60 |
Вересень, 2024 | 61.0 | 78.9 | 110.0 | 1.67 | 49.0 | 98.7 | 170.0 | 1.60 | 49.0 | 134.2 | 450.0 | 1.54 | 1.60 |
Жовтень, 2024 | 61.0 | 82.3 | 110.0 | 1.70 | 49.0 | 98.8 | 170.0 | 1.54 | 49.0 | 135.6 | 450.0 | 1.57 | 1.61 |
Листопад, 2024 | 61.0 | 80.6 | 110.0 | 1.65 | 49.0 | 104.2 | 170.0 | 1.55 | 49.0 | 136.3 | 450.0 | 1.58 | 1.59 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі