| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Листопад, 2024 | 34.0 | 83.0 | 175.0 | 1.92 | 47.0 | 114.8 | 273.8 | 1.68 | 55.0 | 128.5 | 230.0 | 1.62 | 1.69 |
| Грудень, 2024 | 31.0 | 82.9 | 175.0 | 1.92 | 55.0 | 119.3 | 273.8 | 1.70 | 55.0 | 126.2 | 230.0 | 1.58 | 1.68 |
| Січень, 2025 | 31.0 | 80.7 | 175.0 | 1.93 | 59.8 | 117.8 | 273.8 | 1.71 | 55.0 | 121.1 | 230.0 | 1.54 | 1.68 |
| Лютий, 2025 | 56.0 | 78.4 | 110.0 | 1.95 | 55.0 | 112.9 | 273.8 | 1.69 | 55.0 | 121.3 | 250.0 | 1.56 | 1.69 |
| Березень, 2025 | 56.0 | 80.0 | 110.0 | 2.00 | 43.0 | 110.6 | 360.0 | 1.66 | 55.0 | 123.7 | 250.0 | 1.57 | 1.68 |
| Квітень, 2025 | 56.0 | 80.7 | 110.0 | 2.03 | 53.0 | 113.9 | 273.8 | 1.65 | 55.0 | 123.8 | 250.0 | 1.57 | 1.67 |
| Травень, 2025 | 65.0 | 80.9 | 110.0 | 1.98 | 53.0 | 119.4 | 273.8 | 1.64 | 55.0 | 125.5 | 250.0 | 1.58 | 1.64 |
| Червень, 2025 | 65.0 | 82.2 | 110.6 | 2.02 | 59.8 | 123.9 | 273.8 | 1.65 | 55.0 | 127.6 | 250.0 | 1.58 | 1.66 |
| Липень, 2025 | 62.0 | 83.9 | 110.1 | 2.05 | 45.8 | 118.0 | 273.8 | 1.65 | 55.0 | 126.6 | 250.0 | 1.57 | 1.76 |
| Серпень, 2025 | 65.0 | 83.4 | 111.5 | 2.02 | 58.0 | 122.4 | 273.8 | 1.64 | 55.0 | 125.3 | 250.0 | 1.59 | 1.62 |
| Вересень, 2025 | 65.0 | 84.2 | 111.5 | 2.02 | 59.8 | 122.1 | 273.8 | 1.63 | 55.0 | 126.7 | 250.0 | 1.59 | 1.61 |
| Жовтень, 2025 | 65.0 | 87.2 | 111.5 | 2.06 | 59.8 | 122.4 | 273.8 | 1.66 | 55.0 | 129.4 | 250.0 | 1.61 | 1.64 |
| Листопад, 2025 | 34.0 | 87.4 | 155.0 | 2.05 | 38.5 | 118.7 | 273.8 | 1.59 | 55.0 | 132.9 | 250.0 | 1.63 | 1.76 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі