Статистика цін в регіоні Соцмістечко

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Серпень, 2022 30.0 80.7 285.0 2.02 34.0 113.0 1 200.0 1.68 65.0 118.3 219.0 1.46 1.72
Вересень, 2022 36.4 75.6 97.0 2.05 34.0 111.9 1 200.0 1.65 60.0 111.1 219.0 1.44 1.63
Жовтень, 2022 36.1 74.8 97.0 2.05 38.0 109.8 1 200.0 1.63 50.0 111.5 550.0 1.45 1.63
Листопад, 2022 43.0 76.6 97.0 2.01 35.0 106.4 1 200.0 1.57 49.0 118.4 550.0 1.46 1.68
Грудень, 2022 56.0 74.9 97.0 1.96 35.0 109.9 1 200.0 1.62 55.0 119.1 272.0 1.49 1.63
Січень, 2023 40.0 73.3 97.0 1.95 35.5 106.6 1 200.0 1.58 55.0 122.4 272.0 1.53 1.63
Лютий, 2023 38.5 72.1 97.0 1.91 32.0 111.8 1 200.0 1.64 55.0 122.7 272.0 1.54 1.70
Березень, 2023 33.0 71.2 97.0 1.91 34.0 108.2 1 200.0 1.59 54.0 125.7 272.0 1.53 1.67
Квітень, 2023 33.0 73.4 98.5 1.89 34.0 111.7 1 200.0 1.65 54.0 134.1 290.0 1.57 1.70
Травень, 2023 54.0 75.3 98.5 1.93 35.0 111.4 1 200.0 1.62 55.0 143.1 290.0 1.65 1.73
Червень, 2023 45.0 81.3 175.0 1.97 45.0 110.4 273.8 1.52 55.0 136.4 290.0 1.61 1.70
Липень, 2023 45.0 82.2 175.0 1.96 59.8 111.7 273.8 1.55 55.0 133.8 290.0 1.57 1.70
Серпень, 2023 37.0 83.2 175.0 1.98 59.8 109.9 273.8 1.53 55.0 133.6 290.0 1.55 1.69

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі