Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Червень, 2021 | 35.0 | 71.0 | 94.0 | 1.88 | 40.0 | 82.7 | 158.0 | 1.41 | 57.0 | 135.4 | 265.0 | 1.55 | 1.56 |
Липень, 2021 | 44.0 | 75.8 | 165.0 | 1.99 | 40.0 | 92.7 | 197.0 | 1.53 | 55.0 | 134.3 | 240.0 | 1.55 | 1.63 |
Серпень, 2021 | 55.0 | 79.0 | 125.0 | 1.99 | 58.0 | 93.8 | 158.0 | 1.62 | 70.0 | 134.7 | 265.0 | 1.58 | 1.66 |
Вересень, 2021 | 65.0 | 85.1 | 125.0 | 2.12 | 55.0 | 88.8 | 158.0 | 1.60 | 70.0 | 134.4 | 260.0 | 1.60 | 1.71 |
Жовтень, 2021 | 65.0 | 85.6 | 125.0 | 2.23 | 42.5 | 87.8 | 158.0 | 1.55 | 69.0 | 141.1 | 265.0 | 1.62 | 1.73 |
Листопад, 2021 | 65.0 | 87.0 | 125.0 | 2.33 | 58.0 | 95.1 | 158.0 | 1.65 | 61.0 | 143.4 | 265.0 | 1.64 | 1.78 |
Грудень, 2021 | 63.0 | 86.2 | 125.0 | 2.40 | 59.5 | 108.2 | 273.8 | 1.84 | 61.0 | 140.5 | 265.0 | 1.64 | 1.84 |
Січень, 2022 | 63.0 | 86.4 | 125.0 | 2.37 | 59.5 | 121.2 | 273.8 | 1.86 | 61.0 | 137.8 | 265.0 | 1.66 | 1.84 |
Лютий, 2022 | 50.0 | 87.4 | 285.0 | 2.29 | 50.0 | 119.0 | 400.0 | 1.85 | 61.0 | 133.4 | 265.0 | 1.60 | 1.84 |
Березень, 2022 | 50.0 | 90.2 | 285.0 | 2.18 | 59.5 | 117.2 | 273.8 | 1.87 | 61.0 | 132.2 | 265.0 | 1.60 | 1.88 |
Квітень, 2022 | 50.0 | 90.2 | 285.0 | 2.18 | 59.5 | 117.2 | 273.8 | 1.87 | 61.0 | 132.2 | 265.0 | 1.60 | 1.88 |
Травень, 2022 | 49.5 | 88.7 | 285.0 | 2.16 | 44.5 | 117.9 | 400.0 | 1.77 | 61.0 | 122.9 | 265.0 | 1.62 | 1.85 |
Червень, 2022 | 40.0 | 86.4 | 285.0 | 2.15 | 43.0 | 105.7 | 400.0 | 1.59 | 65.0 | 133.2 | 265.0 | 1.63 | 1.79 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі