Статистика цін в регіоні Нова Дарниця

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Жовтень, 2023 - - - - - - - - 55.5 86.1 140.0 1.03 1.25
Листопад, 2023 - - - - - - - - 55.5 85.0 140.0 1.01 1.28
Грудень, 2023 32.0 53.5 84.0 1.23 - - - - 55.5 85.5 145.0 1.03 1.26
Січень, 2024 32.0 54.3 84.0 1.25 - - - - 55.5 90.1 145.0 1.07 1.27
Лютий, 2024 41.0 59.9 84.0 1.33 56.0 82.0 120.0 1.21 55.5 88.2 145.0 1.07 1.27
Березень, 2024 - - - - 56.0 78.1 119.0 1.19 55.5 89.9 145.0 1.07 1.25
Квітень, 2024 - - - - 56.0 75.9 119.0 1.16 55.5 94.9 145.0 1.09 1.24
Травень, 2024 - - - - 56.0 74.0 115.0 1.20 55.5 95.3 145.0 1.07 1.23
Червень, 2024 - - - - 56.0 76.1 105.0 1.25 55.5 93.6 143.0 1.05 1.23
Липень, 2024 - - - - 56.0 77.0 105.0 1.26 55.5 94.5 143.0 1.05 1.23
Серпень, 2024 - - - - 56.0 77.5 100.0 1.27 55.5 94.6 143.0 1.04 1.15
Вересень, 2024 - - - - - - - - 55.5 93.9 143.0 1.04 1.20
Жовтень, 2024 - - - - 56.0 68.3 80.0 1.11 55.5 94.1 143.0 1.06 1.20

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі