Статистика цін в регіоні Лісовий

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Листопад, 2024 - - - - - - - - 55.0 89.8 155.0 1.05 1.04
Січень, 2025 - - - - - - - - 73.0 101.3 150.0 1.27 1.15
Лютий, 2025 - - - - - - - - 55.0 87.6 150.0 1.05 1.03
Березень, 2025 - - - - - - - - 55.0 87.0 150.0 1.05 1.03
Квітень, 2025 - - - - - - - - 55.0 90.8 175.0 1.12 1.07
Травень, 2025 50.0 67.2 92.0 1.57 - - - - 55.0 92.9 175.0 1.14 1.24
Червень, 2025 50.0 66.6 92.0 1.60 - - - - 55.0 92.9 175.0 1.14 1.25
Липень, 2025 - - - - - - - - 55.0 89.2 175.0 1.15 1.07
Серпень, 2025 - - - - - - - - 60.0 88.6 150.0 1.15 1.07
Вересень, 2025 - - - - - - - - 60.0 92.7 150.0 1.16 1.07
Жовтень, 2025 - - - - - - - - 59.0 94.5 175.0 1.16 1.09
Листопад, 2025 - - - - - - - - 58.0 92.7 175.0 1.16 1.16
Грудень, 2024 - - - - - - - - - - - - 1.02

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі