Статистика цін в регіоні Лісовий

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Листопад, 2023 - - - - - - - - 56.0 94.3 155.0 1.14 1.01
Грудень, 2023 - - - - - - - - 56.0 95.0 155.0 1.14 1.01
Січень, 2024 - - - - - - - - 60.0 95.7 155.0 1.15 1.01
Лютий, 2024 - - - - - - - - 55.0 91.9 210.0 1.13 1.01
Березень, 2024 - - - - - - - - 55.0 94.0 210.0 1.14 1.04
Травень, 2024 - - - - 43.0 88.4 130.0 1.27 - - - - 1.11
Червень, 2024 - - - - 42.0 88.2 130.0 1.26 - - - - 1.10
Липень, 2024 - - - - 40.0 87.2 125.0 1.25 - - - - 1.10
Серпень, 2024 - - - - 40.0 86.6 125.0 1.28 - - - - 1.14
Вересень, 2024 - - - - - - - - 73.0 99.7 150.0 1.28 1.14
Жовтень, 2024 - - - - - - - - 73.0 99.7 150.0 1.28 1.14
Листопад, 2024 - - - - - - - - 55.0 89.8 155.0 1.05 1.04
Квітень, 2024 - - - - - - - - - - - - 0.95

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі