Статистика цін в регіоні Лісовий

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Серпень, 2022 - - - - 49.9 77.9 125.0 1.25 62.0 94.2 155.0 1.08 1.05
Вересень, 2022 - - - - 39.0 71.2 120.0 1.22 62.0 93.1 155.0 1.07 1.03
Жовтень, 2022 - - - - 45.0 77.9 125.0 1.21 - - - - 1.21
Листопад, 2022 - - - - 45.0 77.9 125.0 1.22 - - - - 1.22
Березень, 2023 - - - - 41.0 67.9 99.5 1.21 - - - - 1.21
Квітень, 2023 - - - - 41.0 66.9 97.0 1.20 - - - - 1.20
Травень, 2023 - - - - 41.0 65.3 97.0 1.16 - - - - 1.16
Серпень, 2023 - - - - - - - - - - - - 0.79

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі