Статистика цін в регіоні Шевченківський район

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Листопад, 2023 55.0 89.4 160.0 2.23 60.0 174.7 320.0 2.51 65.0 184.7 239.0 2.00 2.25
Грудень, 2023 55.0 87.2 160.0 2.25 60.0 169.6 320.0 2.42 65.0 213.9 1 699.0 2.27 2.26
Січень, 2024 56.0 86.5 115.0 2.26 60.0 176.4 265.0 2.51 65.0 206.4 350.0 2.37 2.27
Лютий, 2024 56.0 86.9 140.0 2.27 59.0 171.6 265.0 2.49 65.0 209.2 350.0 2.45 2.28
Березень, 2024 56.0 88.5 140.0 2.37 59.0 172.4 265.0 2.50 65.0 201.4 350.0 2.43 2.27
Квітень, 2024 56.0 86.6 140.0 2.37 59.0 176.1 265.0 2.55 65.0 200.7 350.0 2.39 2.23
Травень, 2024 56.0 88.1 135.0 2.49 50.0 171.9 320.0 2.50 59.0 191.4 350.0 2.26 2.23
Червень, 2024 56.0 93.5 135.0 2.64 50.0 166.2 320.0 2.33 59.0 190.7 350.0 2.24 2.24
Липень, 2024 56.0 95.7 132.6 2.68 50.0 159.4 290.0 2.26 59.0 190.8 350.0 2.23 2.23
Серпень, 2024 70.0 93.9 135.0 2.64 50.0 156.5 290.0 2.18 59.0 190.3 350.0 2.18 2.21
Вересень, 2024 70.0 97.7 155.0 2.73 50.0 156.2 290.0 2.17 59.0 192.6 350.0 2.14 2.23
Жовтень, 2024 68.0 96.8 157.0 2.71 50.0 152.9 290.0 2.22 59.0 199.1 335.0 2.19 2.23
Листопад, 2024 67.0 98.5 157.0 2.66 58.0 147.1 180.0 2.19 59.0 201.6 335.0 2.23 2.19

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі