| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Листопад, 2024 | 56.9 | 82.3 | 105.0 | 1.89 | 70.0 | 109.6 | 220.0 | 1.62 | 75.0 | 128.3 | 215.0 | 1.42 | 1.78 |
| Грудень, 2024 | 56.9 | 82.6 | 105.0 | 1.86 | 72.0 | 107.6 | 210.0 | 1.56 | 75.0 | 124.1 | 215.0 | 1.41 | 1.76 |
| Січень, 2025 | 25.0 | 88.3 | 575.0 | 1.94 | 35.0 | 120.9 | 1 050.0 | 1.70 | 62.0 | 170.3 | 720.0 | 1.84 | 1.79 |
| Лютий, 2025 | 25.0 | 88.8 | 575.0 | 1.95 | 35.0 | 122.6 | 1 050.0 | 1.72 | 62.0 | 171.7 | 720.0 | 1.85 | 1.80 |
| Березень, 2025 | 28.0 | 89.8 | 575.0 | 1.97 | 35.0 | 124.2 | 1 050.0 | 1.74 | 56.5 | 173.0 | 720.0 | 1.85 | 1.80 |
| Квітень, 2025 | 28.0 | 91.2 | 575.0 | 2.01 | 35.0 | 125.3 | 1 050.0 | 1.76 | 56.5 | 169.3 | 720.0 | 1.79 | 1.82 |
| Травень, 2025 | 28.0 | 94.2 | 575.0 | 2.06 | 35.0 | 126.9 | 1 050.0 | 1.78 | 57.3 | 167.3 | 397.8 | 1.78 | 1.86 |
| Червень, 2025 | 28.0 | 96.3 | 575.0 | 2.09 | 35.0 | 128.4 | 1 050.0 | 1.79 | 57.1 | 169.3 | 397.8 | 1.79 | 1.88 |
| Липень, 2025 | 28.0 | 98.4 | 575.0 | 2.12 | 35.0 | 128.2 | 1 050.0 | 1.78 | 57.1 | 174.1 | 1 223.6 | 1.82 | 1.92 |
| Серпень, 2025 | 28.0 | 98.6 | 370.0 | 2.11 | 35.0 | 129.4 | 1 050.0 | 1.79 | 57.1 | 179.2 | 1 223.6 | 1.86 | 1.95 |
| Вересень, 2025 | 28.0 | 95.1 | 370.0 | 1.99 | 35.0 | 131.4 | 1 050.0 | 1.82 | 57.6 | 181.9 | 1 223.6 | 1.86 | 1.96 |
| Жовтень, 2025 | 28.0 | 96.4 | 365.0 | 2.00 | 35.0 | 132.5 | 850.0 | 1.83 | 49.0 | 184.6 | 1 550.0 | 1.88 | 1.97 |
| Листопад, 2025 | 28.0 | 94.8 | 365.0 | 1.99 | 35.0 | 128.3 | 775.0 | 1.80 | 48.0 | 189.8 | 1 550.0 | 1.92 | 1.96 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі