Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Листопад, 2023 | 55.0 | 75.6 | 114.0 | 1.75 | 66.0 | 99.1 | 160.0 | 1.50 | 65.0 | 141.6 | 230.0 | 1.59 | 1.73 |
Грудень, 2023 | 55.0 | 76.2 | 120.0 | 1.73 | 66.0 | 100.9 | 160.0 | 1.52 | 65.0 | 143.9 | 230.0 | 1.59 | 1.77 |
Січень, 2024 | 55.0 | 76.5 | 120.0 | 1.74 | 74.0 | 101.6 | 160.0 | 1.53 | 65.0 | 135.3 | 230.0 | 1.51 | 1.76 |
Лютий, 2024 | 55.0 | 76.7 | 120.0 | 1.77 | 74.0 | 102.1 | 160.0 | 1.52 | 65.0 | 140.0 | 220.0 | 1.54 | 1.79 |
Березень, 2024 | 55.0 | 76.3 | 115.0 | 1.77 | 74.0 | 101.3 | 160.0 | 1.50 | 65.0 | 137.1 | 250.0 | 1.52 | 1.80 |
Квітень, 2024 | 55.0 | 80.3 | 110.0 | 1.85 | 74.0 | 111.7 | 220.0 | 1.65 | 65.0 | 141.4 | 250.0 | 1.55 | 1.78 |
Травень, 2024 | 54.0 | 77.6 | 103.0 | 1.78 | 77.0 | 112.4 | 220.0 | 1.64 | 65.0 | 145.2 | 250.0 | 1.59 | 1.77 |
Червень, 2024 | 53.0 | 77.3 | 100.0 | 1.78 | 72.5 | 111.2 | 220.0 | 1.63 | 90.0 | 142.2 | 250.0 | 1.57 | 1.78 |
Липень, 2024 | 43.2 | 77.4 | 100.0 | 1.78 | 72.5 | 110.7 | 220.0 | 1.63 | 89.0 | 135.9 | 250.0 | 1.52 | 1.79 |
Серпень, 2024 | 56.9 | 81.1 | 100.0 | 1.86 | 69.0 | 107.8 | 220.0 | 1.60 | 89.0 | 134.6 | 210.0 | 1.52 | 1.80 |
Вересень, 2024 | 50.0 | 81.0 | 100.0 | 1.86 | 69.0 | 109.4 | 220.0 | 1.60 | 86.0 | 138.9 | 215.0 | 1.53 | 1.81 |
Жовтень, 2024 | 56.9 | 82.2 | 105.0 | 1.88 | 70.0 | 110.6 | 220.0 | 1.63 | 79.3 | 132.9 | 215.0 | 1.46 | 1.79 |
Листопад, 2024 | 56.9 | 82.3 | 105.0 | 1.89 | 70.0 | 109.6 | 220.0 | 1.62 | 75.0 | 128.3 | 215.0 | 1.42 | 1.78 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі