Статистика цін в регіоні Подільський район

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Березень, 2023 32.0 60.5 190.0 1.46 60.0 95.1 175.0 1.42 79.0 122.5 179.0 1.46 1.70
Квітень, 2023 32.0 61.9 175.0 1.48 60.0 95.7 175.0 1.42 80.0 125.3 180.0 1.46 1.68
Травень, 2023 32.0 59.2 105.0 1.39 60.0 96.0 175.0 1.48 80.0 124.2 180.0 1.47 1.69
Червень, 2023 45.0 67.8 449.0 1.51 60.0 91.6 175.0 1.44 80.0 127.0 179.0 1.48 1.71
Липень, 2023 49.5 63.7 105.0 1.49 60.0 93.5 175.0 1.49 80.0 132.8 179.0 1.57 1.72
Серпень, 2023 49.5 69.4 100.0 1.62 60.0 91.5 175.0 1.45 73.0 130.7 230.0 1.53 1.77
Вересень, 2023 55.0 73.8 115.0 1.71 60.0 93.4 175.0 1.43 65.0 125.4 230.0 1.47 1.78
Жовтень, 2023 55.0 75.1 115.0 1.75 60.0 98.7 160.0 1.52 65.0 129.1 230.0 1.49 1.76
Листопад, 2023 55.0 75.6 114.0 1.75 66.0 99.1 160.0 1.50 65.0 141.6 230.0 1.59 1.73
Грудень, 2023 55.0 76.2 120.0 1.73 66.0 100.9 160.0 1.52 65.0 143.9 230.0 1.59 1.77
Січень, 2024 55.0 76.5 120.0 1.74 74.0 101.6 160.0 1.53 65.0 135.3 230.0 1.51 1.76
Лютий, 2024 55.0 76.7 120.0 1.77 74.0 102.1 160.0 1.52 65.0 140.0 220.0 1.54 1.79
Березень, 2024 55.0 76.3 115.0 1.77 74.0 101.3 160.0 1.50 65.0 137.1 250.0 1.52 1.80

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Послуги агентства нерухомості «Park Lane»