Статистика цін в регіоні Печерський район

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Червень, 2023 59.5 167.7 349.0 3.29 67.0 236.0 1 200.0 3.07 100.0 359.3 970.0 3.38 3.18
Липень, 2023 59.5 171.5 349.0 3.30 65.0 236.1 1 200.0 3.08 110.0 368.7 970.0 3.43 3.03
Серпень, 2023 55.0 169.9 349.0 3.20 65.0 236.9 1 200.0 3.14 80.0 373.7 3 200.0 3.37 3.03
Вересень, 2023 55.0 158.8 349.0 3.05 58.0 247.2 1 100.0 3.30 70.0 375.1 3 200.0 3.25 3.08
Жовтень, 2023 55.0 173.1 950.0 3.19 58.0 234.8 1 100.0 3.24 70.0 367.8 3 200.0 3.21 3.10
Листопад, 2023 55.0 172.4 365.0 3.21 65.0 229.2 450.0 3.23 80.0 359.2 3 200.0 3.18 3.12
Грудень, 2023 55.0 175.4 365.0 3.26 65.0 232.9 451.0 3.21 80.0 378.4 3 200.0 3.33 3.12
Січень, 2024 60.0 168.8 365.0 3.21 65.0 230.8 451.0 3.16 80.0 379.9 3 200.0 3.36 3.12
Лютий, 2024 59.0 168.3 365.0 3.21 78.0 233.4 600.0 3.17 80.0 378.5 3 200.0 3.32 3.09
Березень, 2024 59.0 167.6 349.0 3.19 78.0 241.5 600.0 3.20 80.0 368.2 3 200.0 3.24 3.07
Квітень, 2024 57.0 167.4 349.0 3.21 78.0 239.4 600.0 3.20 82.0 367.2 3 200.0 3.22 3.08
Травень, 2024 57.0 167.6 370.0 3.17 75.0 240.9 600.0 3.22 82.0 361.3 3 200.0 3.16 3.07
Червень, 2024 57.0 165.4 370.0 3.08 75.0 239.1 600.0 3.21 77.0 355.3 3 200.0 3.11 3.08

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі