Статистика цін в регіоні Голосіївський район

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Березень, 2024 45.5 95.5 175.0 1.99 72.0 117.5 285.0 1.84 72.0 204.6 500.0 2.08 2.04
Квітень, 2024 45.0 101.0 175.0 2.01 72.0 127.6 285.0 1.93 72.0 196.6 500.0 2.01 2.02
Травень, 2024 45.0 102.3 175.0 2.03 72.0 124.8 285.0 1.92 90.0 191.3 500.0 1.94 2.00
Червень, 2024 45.0 100.3 168.0 1.99 65.0 125.5 285.0 1.90 90.0 191.7 440.0 1.94 1.99
Липень, 2024 44.0 97.4 168.0 1.94 72.0 131.5 320.0 1.88 68.0 184.8 440.0 1.88 1.97
Серпень, 2024 44.0 95.9 168.0 1.92 72.0 134.2 299.0 1.83 68.0 186.8 440.0 1.88 1.95
Вересень, 2024 44.0 92.8 168.0 1.89 72.0 133.3 299.0 1.82 90.0 186.0 440.0 1.87 1.93
Жовтень, 2024 44.0 94.0 168.0 1.91 72.0 129.7 285.0 1.79 90.0 188.1 440.0 1.89 1.95
Листопад, 2024 60.0 94.9 170.0 1.88 72.0 119.6 285.0 1.70 90.0 187.0 440.0 1.89 1.96
Грудень, 2024 60.0 97.7 168.0 1.91 72.0 125.4 200.0 1.74 90.0 192.5 440.0 1.93 1.94
Січень, 2025 27.0 87.0 215.0 2.06 52.5 120.6 652.0 1.84 47.5 170.1 1 500.0 1.77 1.93
Лютий, 2025 25.0 95.0 215.0 2.16 50.0 120.0 652.0 1.85 47.5 167.2 1 500.0 1.73 1.91
Березень, 2025 50.0 93.9 215.0 2.16 50.0 120.7 652.0 1.79 70.0 180.3 369.0 2.05 1.90

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі