Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Лютий, 2024 | 50.0 | 67.4 | 235.0 | 1.55 | 45.0 | 97.0 | 320.0 | 1.31 | 85.0 | 128.1 | 154.0 | 1.42 | 1.64 |
Березень, 2024 | 51.0 | 63.1 | 84.5 | 1.54 | 60.0 | 102.8 | 320.0 | 1.43 | 85.0 | 134.0 | 175.0 | 1.46 | 1.62 |
Квітень, 2024 | 50.0 | 63.7 | 205.0 | 1.56 | 53.0 | 102.2 | 320.0 | 1.42 | 85.0 | 136.9 | 175.0 | 1.48 | 1.61 |
Травень, 2024 | 45.0 | 62.7 | 80.0 | 1.52 | 53.0 | 102.3 | 320.0 | 1.43 | 85.0 | 139.0 | 175.0 | 1.50 | 1.63 |
Червень, 2024 | 45.0 | 63.3 | 80.0 | 1.53 | 40.0 | 101.3 | 320.0 | 1.43 | 85.0 | 135.7 | 175.0 | 1.47 | 1.59 |
Липень, 2024 | 50.0 | 64.9 | 80.0 | 1.54 | 53.0 | 101.5 | 320.0 | 1.41 | 85.0 | 134.6 | 175.0 | 1.45 | 1.60 |
Серпень, 2024 | 50.0 | 66.3 | 80.0 | 1.54 | 64.0 | 103.1 | 320.0 | 1.44 | 85.0 | 134.9 | 175.0 | 1.45 | 1.63 |
Вересень, 2024 | 51.0 | 69.2 | 90.0 | 1.57 | 64.0 | 104.7 | 320.0 | 1.44 | 83.0 | 128.5 | 175.0 | 1.37 | 1.61 |
Жовтень, 2024 | 51.0 | 68.9 | 90.0 | 1.54 | 60.0 | 105.0 | 320.0 | 1.45 | 83.0 | 127.1 | 175.0 | 1.34 | 1.64 |
Листопад, 2024 | 51.0 | 69.1 | 90.0 | 1.54 | 60.0 | 105.7 | 320.0 | 1.45 | 83.0 | 133.3 | 179.0 | 1.40 | 1.64 |
Грудень, 2024 | 51.0 | 69.2 | 90.0 | 1.54 | 60.0 | 100.6 | 180.0 | 1.32 | 83.0 | 136.0 | 179.0 | 1.41 | 1.63 |
Січень, 2025 | 37.0 | 103.3 | 220.0 | 2.14 | 60.0 | 146.1 | 420.0 | 1.99 | 62.5 | 192.3 | 600.0 | 1.96 | 1.65 |
Лютий, 2025 | 37.0 | 102.8 | 220.0 | 2.15 | 60.0 | 142.7 | 400.0 | 1.95 | 55.0 | 200.0 | 1 500.0 | 1.96 | 1.63 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі