| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Листопад, 2024 | 65.0 | 101.8 | 150.0 | 2.33 | 65.0 | 108.7 | 145.0 | 1.77 | 90.0 | 253.7 | 460.0 | 2.13 | 1.73 |
| Грудень, 2024 | 65.0 | 99.8 | 150.0 | 2.27 | 50.0 | 99.6 | 245.0 | 1.70 | 89.0 | 238.9 | 460.0 | 1.99 | 1.74 |
| Січень, 2025 | 28.0 | 98.9 | 165.0 | 2.05 | 57.0 | 111.1 | 245.0 | 1.63 | 64.0 | 197.1 | 450.0 | 2.02 | 1.75 |
| Лютий, 2025 | 28.0 | 99.1 | 165.0 | 2.06 | 57.0 | 113.9 | 245.0 | 1.65 | 64.0 | 151.1 | 450.0 | 1.59 | 1.77 |
| Березень, 2025 | 28.0 | 101.7 | 165.0 | 2.10 | 57.0 | 113.8 | 310.0 | 1.65 | 65.0 | 153.6 | 450.0 | 1.59 | 1.80 |
| Квітень, 2025 | 28.0 | 103.6 | 170.0 | 2.18 | 53.0 | 115.1 | 285.0 | 1.64 | 65.0 | 139.8 | 400.0 | 1.46 | 1.77 |
| Травень, 2025 | 28.0 | 111.6 | 170.0 | 2.27 | 60.0 | 119.1 | 285.0 | 1.70 | 64.0 | 182.9 | 400.0 | 1.74 | 1.79 |
| Червень, 2025 | 28.0 | 93.0 | 170.0 | 1.94 | 48.0 | 116.4 | 285.0 | 1.68 | 64.0 | 182.2 | 400.0 | 1.74 | 1.82 |
| Липень, 2025 | 28.0 | 95.4 | 239.0 | 2.00 | 48.0 | 114.1 | 285.0 | 1.69 | 64.0 | 189.3 | 400.0 | 1.74 | 1.80 |
| Серпень, 2025 | 28.0 | 95.5 | 239.0 | 2.00 | 46.5 | 114.1 | 285.0 | 1.70 | 62.0 | 190.3 | 400.0 | 1.98 | 1.78 |
| Вересень, 2025 | 28.0 | 95.6 | 239.0 | 2.00 | 46.5 | 116.2 | 285.0 | 1.72 | 62.0 | 199.1 | 400.0 | 2.08 | 1.75 |
| Жовтень, 2025 | 28.0 | 96.6 | 239.0 | 2.00 | 60.0 | 115.9 | 310.0 | 1.72 | 62.0 | 186.9 | 400.0 | 1.97 | 1.77 |
| Листопад, 2025 | 28.0 | 90.4 | 239.0 | 1.77 | 43.0 | 116.8 | 310.0 | 1.72 | 62.0 | 192.7 | 450.0 | 1.99 | 1.78 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі