Статистика цін в регіоні Солом'янський район

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Серпень, 2022 40.0 97.2 170.0 2.15 34.0 152.7 327.0 2.16 65.0 123.2 327.0 1.50 1.73
Вересень, 2022 40.0 99.6 160.0 2.25 34.0 160.7 327.0 2.16 62.9 120.0 327.0 1.43 1.71
Жовтень, 2022 40.0 106.5 160.0 2.27 48.0 123.3 327.0 1.75 62.9 129.4 327.0 1.47 1.70
Листопад, 2022 40.0 101.8 160.0 2.19 48.0 105.0 327.0 1.58 80.0 138.7 327.0 1.52 1.70
Грудень, 2022 40.0 93.7 160.0 2.05 56.0 77.3 165.0 1.20 58.0 144.9 400.0 1.63 1.67
Січень, 2023 41.0 97.7 160.0 2.07 35.5 73.3 160.0 1.31 45.0 146.3 400.0 1.64 1.68
Лютий, 2023 56.5 98.2 160.0 2.04 32.0 77.6 160.0 1.34 45.0 142.2 400.0 1.61 1.67
Березень, 2023 40.0 94.6 160.0 2.01 57.5 121.5 327.0 1.49 45.0 143.1 400.0 1.63 1.66
Квітень, 2023 40.0 97.5 160.0 2.00 92.0 113.5 145.0 1.98 63.5 165.5 310.0 1.62 1.68
Травень, 2023 40.0 97.1 159.0 2.03 92.0 113.7 145.0 2.00 50.0 109.1 400.0 1.40 1.70
Червень, 2023 40.0 99.0 159.0 2.08 92.6 114.1 149.0 2.03 57.0 99.3 155.0 1.35 1.74
Липень, 2023 40.0 96.4 159.0 2.08 92.6 119.9 155.0 2.05 57.0 95.8 155.0 1.33 1.73
Серпень, 2023 40.0 95.1 159.0 2.03 89.0 121.1 155.0 2.01 54.0 98.7 160.0 1.31 1.74

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі