Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Червень, 2021 | 59.0 | 87.7 | 150.0 | 1.98 | 63.0 | 116.9 | 165.0 | 1.81 | 56.0 | 173.2 | 450.0 | 1.69 | 1.58 |
Липень, 2021 | 59.0 | 87.5 | 150.0 | 1.97 | 57.0 | 93.6 | 220.0 | 1.62 | 60.0 | 87.5 | 160.0 | 1.21 | 1.59 |
Серпень, 2021 | 55.0 | 109.5 | 150.0 | 2.36 | 52.0 | 101.5 | 153.0 | 1.68 | 63.0 | 84.7 | 199.0 | 1.19 | 1.59 |
Вересень, 2021 | 59.0 | 103.0 | 140.0 | 1.94 | 43.0 | 117.2 | 153.0 | 1.83 | 56.0 | 117.2 | 150.0 | 1.37 | 1.66 |
Жовтень, 2021 | 70.0 | 115.7 | 150.0 | 2.36 | 57.0 | 115.3 | 150.0 | 1.87 | 56.0 | 109.9 | 172.0 | 1.37 | 1.67 |
Листопад, 2021 | 35.7 | 92.3 | 160.0 | 1.97 | 57.0 | 111.6 | 299.0 | 1.75 | 60.0 | 113.9 | 172.0 | 1.33 | 1.71 |
Грудень, 2021 | 36.0 | 94.3 | 285.0 | 1.99 | 49.8 | 101.9 | 299.0 | 1.79 | 60.0 | 135.3 | 210.0 | 1.52 | 1.76 |
Січень, 2022 | 40.0 | 96.7 | 170.0 | 2.09 | 49.8 | 100.8 | 150.0 | 1.77 | 76.0 | 110.8 | 130.0 | 1.40 | 1.82 |
Лютий, 2022 | 45.0 | 88.6 | 170.0 | 2.03 | 57.0 | 99.1 | 130.0 | 1.67 | 76.0 | 108.1 | 126.1 | 1.40 | 1.81 |
Березень, 2022 | 51.6 | 78.4 | 140.0 | 1.84 | 57.0 | 95.9 | 125.0 | 1.56 | 66.0 | 135.3 | 220.0 | 1.62 | 1.85 |
Квітень, 2022 | 51.6 | 78.4 | 140.0 | 1.84 | 57.0 | 95.9 | 125.0 | 1.56 | 66.0 | 135.3 | 220.0 | 1.62 | 1.85 |
Травень, 2022 | 45.0 | 82.5 | 170.0 | 1.91 | 57.0 | 95.9 | 125.0 | 1.56 | 55.0 | 137.8 | 420.0 | 1.62 | 1.82 |
Червень, 2022 | 80.0 | 113.0 | 170.0 | 2.25 | 75.0 | 162.3 | 330.0 | 2.10 | 75.0 | 138.2 | 330.0 | 1.66 | 1.79 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі