| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Листопад, 2024 | 63.0 | 97.0 | 170.0 | 1.97 | 55.0 | 119.7 | 165.0 | 1.80 | 80.0 | 201.9 | 450.0 | 2.01 | 1.76 |
| Грудень, 2024 | 63.0 | 97.1 | 170.0 | 2.00 | 85.0 | 126.1 | 165.0 | 1.88 | 80.0 | 199.0 | 450.0 | 2.00 | 1.77 |
| Січень, 2025 | 31.0 | 80.7 | 175.0 | 1.93 | 43.0 | 133.7 | 360.0 | 1.90 | 55.0 | 134.9 | 450.0 | 1.58 | 1.75 |
| Лютий, 2025 | 30.0 | 92.0 | 175.0 | 2.01 | 43.0 | 107.8 | 360.0 | 1.60 | 55.0 | 128.1 | 450.0 | 1.54 | 1.75 |
| Березень, 2025 | 30.0 | 87.9 | 175.0 | 1.88 | 43.0 | 109.2 | 360.0 | 1.61 | 52.5 | 166.8 | 1 500.0 | 1.73 | 1.76 |
| Квітень, 2025 | 30.0 | 87.6 | 175.0 | 1.86 | 43.0 | 119.0 | 360.0 | 1.61 | 52.5 | 164.3 | 1 500.0 | 1.71 | 1.74 |
| Травень, 2025 | 46.0 | 88.7 | 175.0 | 1.86 | 43.0 | 135.3 | 360.0 | 1.88 | 55.0 | 161.6 | 450.0 | 1.68 | 1.73 |
| Червень, 2025 | 46.0 | 89.1 | 175.0 | 1.87 | 43.0 | 136.6 | 360.0 | 1.90 | 55.0 | 160.6 | 450.0 | 1.68 | 1.74 |
| Липень, 2025 | 49.0 | 89.6 | 175.0 | 1.88 | 43.0 | 138.6 | 360.0 | 1.92 | 55.0 | 164.8 | 450.0 | 1.72 | 1.76 |
| Серпень, 2025 | 49.0 | 89.8 | 175.0 | 1.89 | 35.0 | 116.8 | 1 050.0 | 1.72 | 55.0 | 137.5 | 450.0 | 1.56 | 1.72 |
| Вересень, 2025 | 49.0 | 89.3 | 155.0 | 1.89 | 55.0 | 140.2 | 360.0 | 1.90 | 55.0 | 131.1 | 450.0 | 1.58 | 1.72 |
| Жовтень, 2025 | 49.0 | 90.3 | 155.0 | 1.89 | 55.0 | 120.8 | 360.0 | 1.67 | 55.0 | 136.4 | 450.0 | 1.60 | 1.75 |
| Листопад, 2025 | 34.0 | 92.8 | 155.0 | 1.97 | 38.5 | 127.1 | 360.0 | 1.74 | 55.0 | 139.6 | 450.0 | 1.63 | 1.77 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі