Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Червень, 2021 | 58.0 | 88.0 | 125.0 | 1.90 | 78.5 | 114.1 | 170.0 | 1.65 | 70.0 | 181.3 | 589.0 | 1.80 | 1.53 |
Липень, 2021 | 65.0 | 100.0 | 125.0 | 2.08 | 78.5 | 118.1 | 170.0 | 1.73 | 70.0 | 185.7 | 589.0 | 1.84 | 1.63 |
Серпень, 2021 | 70.0 | 130.4 | 285.0 | 2.50 | 78.5 | 110.0 | 151.0 | 1.65 | 70.0 | 216.2 | 675.0 | 2.07 | 1.69 |
Вересень, 2021 | 70.0 | 117.3 | 285.0 | 2.30 | 45.0 | 125.6 | 215.0 | 1.59 | 70.0 | 215.1 | 629.0 | 2.09 | 1.69 |
Жовтень, 2021 | 70.0 | 117.1 | 285.0 | 2.29 | 58.0 | 123.9 | 215.0 | 1.58 | 73.9 | 239.8 | 629.0 | 2.22 | 1.71 |
Листопад, 2021 | 78.0 | 119.0 | 285.0 | 2.27 | 100.0 | 129.3 | 168.0 | 1.97 | 73.5 | 228.9 | 629.0 | 2.22 | 1.75 |
Грудень, 2021 | 70.0 | 123.9 | 285.0 | 2.45 | 100.0 | 135.9 | 170.0 | 2.02 | 73.5 | 238.9 | 629.0 | 2.20 | 1.84 |
Січень, 2022 | 78.0 | 129.6 | 285.0 | 2.62 | 88.0 | 129.3 | 170.0 | 1.97 | 77.0 | 233.9 | 629.0 | 2.15 | 1.83 |
Лютий, 2022 | 79.0 | 138.5 | 285.0 | 2.83 | 88.0 | 124.3 | 200.0 | 1.83 | 75.0 | 231.0 | 629.0 | 2.19 | 1.84 |
Березень, 2022 | 79.0 | 133.4 | 285.0 | 2.71 | 108.0 | 126.1 | 200.0 | 1.82 | 75.0 | 230.9 | 629.0 | 2.21 | 1.84 |
Квітень, 2022 | 79.0 | 133.4 | 285.0 | 2.71 | 108.0 | 126.1 | 200.0 | 1.82 | 75.0 | 230.9 | 629.0 | 2.21 | 1.84 |
Травень, 2022 | 79.0 | 124.2 | 285.0 | 2.60 | 108.0 | 127.2 | 200.0 | 1.84 | 75.0 | 218.0 | 629.0 | 2.14 | 1.84 |
Червень, 2022 | 79.0 | 134.0 | 285.0 | 2.64 | 110.0 | 129.5 | 200.0 | 1.87 | 93.5 | 232.6 | 550.0 | 2.23 | 1.92 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі