| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Листопад, 2024 | 56.0 | 77.4 | 132.0 | 1.91 | 73.0 | 97.7 | 135.0 | 1.48 | 72.0 | 90.5 | 145.0 | 1.16 | 1.50 |
| Грудень, 2024 | 56.0 | 77.2 | 132.0 | 1.93 | 58.0 | 97.1 | 135.0 | 1.45 | 63.0 | 92.7 | 145.0 | 1.16 | 1.51 |
| Січень, 2025 | 48.5 | 89.8 | 235.0 | 1.91 | 35.0 | 106.9 | 280.0 | 1.50 | 55.3 | 161.9 | 575.0 | 1.67 | 1.50 |
| Лютий, 2025 | 51.0 | 88.9 | 235.0 | 1.90 | 35.0 | 106.7 | 280.0 | 1.51 | 55.3 | 105.1 | 575.0 | 1.16 | 1.50 |
| Березень, 2025 | 51.0 | 89.1 | 235.0 | 1.89 | 35.0 | 107.3 | 280.0 | 1.53 | 55.3 | 159.7 | 575.0 | 1.64 | 1.52 |
| Квітень, 2025 | 46.0 | 88.9 | 235.0 | 1.90 | 35.0 | 107.7 | 280.0 | 1.53 | 55.3 | 159.9 | 570.0 | 1.65 | 1.51 |
| Травень, 2025 | 46.0 | 88.5 | 235.0 | 1.91 | 35.0 | 108.8 | 280.0 | 1.52 | 55.3 | 159.2 | 570.0 | 1.63 | 1.51 |
| Червень, 2025 | 46.0 | 87.2 | 235.0 | 1.88 | 35.0 | 109.0 | 280.0 | 1.52 | 55.3 | 159.8 | 550.0 | 1.64 | 1.52 |
| Липень, 2025 | 46.0 | 86.2 | 235.0 | 1.86 | 35.0 | 109.7 | 280.0 | 1.53 | 55.0 | 157.7 | 652.5 | 1.63 | 1.51 |
| Серпень, 2025 | 56.0 | 87.5 | 235.0 | 1.90 | 35.0 | 110.3 | 280.0 | 1.56 | 55.0 | 158.6 | 660.7 | 1.64 | 1.52 |
| Вересень, 2025 | 56.0 | 86.9 | 167.0 | 1.89 | 35.0 | 111.0 | 280.0 | 1.57 | 52.5 | 158.3 | 660.7 | 1.64 | 1.51 |
| Жовтень, 2025 | 42.5 | 87.7 | 167.0 | 1.91 | 35.0 | 110.6 | 280.0 | 1.57 | 49.0 | 162.6 | 1 150.0 | 1.67 | 1.49 |
| Листопад, 2025 | 42.5 | 88.6 | 167.0 | 1.94 | 35.0 | 111.0 | 280.0 | 1.57 | 48.0 | 169.0 | 1 100.0 | 1.70 | 1.50 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі