Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Жовтень, 2023 | 56.0 | 83.0 | 132.0 | 1.93 | 59.5 | 82.8 | 110.5 | 1.25 | 72.0 | 84.0 | 109.0 | 1.05 | 1.49 |
Листопад, 2023 | 56.0 | 76.7 | 132.0 | 1.80 | 58.0 | 81.7 | 110.5 | 1.26 | 73.0 | 83.0 | 109.0 | 1.07 | 1.51 |
Грудень, 2023 | 56.0 | 86.6 | 145.0 | 1.97 | 55.0 | 84.8 | 140.0 | 1.28 | 68.0 | 85.4 | 135.0 | 1.09 | 1.49 |
Січень, 2024 | 56.0 | 87.1 | 132.0 | 2.02 | 55.0 | 87.8 | 140.0 | 1.30 | 68.0 | 85.8 | 135.0 | 1.09 | 1.47 |
Лютий, 2024 | 55.0 | 87.7 | 145.0 | 2.10 | 56.0 | 90.7 | 140.0 | 1.35 | 68.0 | 88.5 | 130.0 | 1.10 | 1.47 |
Березень, 2024 | 53.5 | 84.3 | 145.0 | 2.02 | 56.0 | 89.9 | 140.0 | 1.35 | 68.0 | 89.7 | 135.0 | 1.12 | 1.48 |
Квітень, 2024 | 53.5 | 79.7 | 132.0 | 1.95 | 56.0 | 89.2 | 135.0 | 1.33 | 68.0 | 90.8 | 135.0 | 1.13 | 1.47 |
Травень, 2024 | 56.0 | 81.4 | 132.0 | 1.98 | 57.0 | 89.3 | 135.0 | 1.32 | 68.0 | 89.1 | 129.0 | 1.10 | 1.45 |
Червень, 2024 | 56.0 | 80.0 | 132.0 | 1.92 | 70.0 | 91.0 | 135.0 | 1.33 | 68.0 | 90.0 | 129.0 | 1.13 | 1.45 |
Липень, 2024 | 56.0 | 80.0 | 132.0 | 1.93 | 70.0 | 93.5 | 135.0 | 1.38 | 68.0 | 90.2 | 129.0 | 1.16 | 1.45 |
Серпень, 2024 | 56.0 | 79.3 | 132.0 | 1.96 | 77.0 | 96.3 | 135.0 | 1.44 | 74.0 | 92.8 | 130.0 | 1.14 | 1.45 |
Вересень, 2024 | 56.0 | 78.8 | 132.0 | 1.95 | 70.0 | 94.0 | 135.0 | 1.40 | 74.0 | 92.8 | 160.0 | 1.14 | 1.43 |
Жовтень, 2024 | 56.0 | 77.7 | 132.0 | 1.95 | 63.0 | 94.5 | 135.0 | 1.42 | 72.0 | 91.7 | 160.0 | 1.13 | 1.47 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі