Статистика цін в регіоні Деснянський район

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Лютий, 2024 55.0 69.4 100.0 1.56 45.0 86.7 160.0 1.29 55.0 92.6 210.0 1.09 1.14
Березень, 2024 46.5 68.0 105.0 1.55 43.0 90.0 160.0 1.28 55.0 91.9 210.0 1.08 1.16
Квітень, 2024 34.5 66.6 105.0 1.52 43.0 89.4 130.0 1.27 55.0 91.6 155.0 1.07 1.16
Травень, 2024 34.5 62.9 100.0 1.44 43.0 90.1 130.0 1.29 55.0 91.5 155.0 1.07 1.17
Червень, 2024 - - - - 42.0 90.0 130.0 1.29 55.0 90.2 155.0 1.06 1.11
Липень, 2024 - - - - 40.0 90.0 125.0 1.29 55.0 89.8 155.0 1.04 1.10
Серпень, 2024 49.0 67.3 100.0 1.61 40.0 88.4 125.0 1.30 55.0 90.2 155.0 1.05 1.22
Вересень, 2024 44.0 65.2 100.0 1.55 40.0 88.7 125.0 1.29 55.0 89.5 155.0 1.04 1.21
Жовтень, 2024 44.0 65.5 100.0 1.56 46.0 91.5 125.0 1.32 55.0 87.9 155.0 1.02 1.21
Листопад, 2024 47.0 67.0 100.0 1.60 46.0 92.6 125.0 1.34 55.0 88.0 155.0 1.03 1.23
Грудень, 2024 57.0 67.5 100.0 1.54 58.0 89.3 125.0 1.32 55.0 88.0 155.0 1.04 1.24
Січень, 2025 57.0 67.1 92.0 1.53 58.0 88.1 125.0 1.30 55.0 87.4 155.0 1.04 1.24
Лютий, 2025 37.0 63.7 92.0 1.52 58.0 88.4 125.0 1.30 55.0 87.6 150.0 1.05 1.20

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі