Статистика цін в регіоні Мінський масив

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Листопад, 2024 51.0 69.1 90.0 1.54 60.0 105.7 320.0 1.45 83.0 133.3 179.0 1.40 1.46
Грудень, 2024 51.0 69.2 90.0 1.54 60.0 100.6 180.0 1.32 83.0 136.0 179.0 1.41 1.42
Січень, 2025 51.0 69.1 90.0 1.57 60.0 103.2 180.0 1.36 83.0 136.5 179.0 1.41 1.45
Лютий, 2025 51.0 70.2 90.0 1.59 60.0 102.0 180.0 1.35 57.0 124.9 179.0 1.35 1.43
Березень, 2025 51.0 68.9 90.0 1.62 60.0 102.1 180.0 1.35 57.0 120.7 179.0 1.34 1.44
Квітень, 2025 51.0 68.6 90.0 1.63 60.0 102.9 180.0 1.34 57.0 120.6 179.0 1.34 1.44
Травень, 2025 51.0 69.2 90.0 1.64 60.0 103.5 180.0 1.33 57.0 121.9 179.0 1.35 1.44
Червень, 2025 51.0 66.4 90.0 1.61 60.0 102.7 180.0 1.33 62.0 126.4 179.0 1.39 1.44
Липень, 2025 51.0 66.4 90.0 1.60 60.0 102.1 180.0 1.33 62.0 138.4 179.0 1.46 1.46
Серпень, 2025 51.0 63.1 90.0 1.59 60.0 101.6 180.0 1.32 80.0 136.7 179.0 1.43 1.45
Вересень, 2025 51.0 62.0 80.0 1.59 65.0 102.8 180.0 1.31 80.0 134.6 179.0 1.40 1.43
Жовтень, 2025 - - - - 65.0 103.5 180.0 1.28 80.0 133.4 179.0 1.39 1.34
Листопад, 2025 - - - - 65.0 101.6 180.0 1.26 80.0 133.5 179.0 1.40 1.33

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі