Статистика цін в регіоні Мінський масив

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Березень, 2023 40.0 55.3 79.0 1.32 50.0 77.4 135.0 1.09 79.0 104.3 170.0 1.15 1.19
Квітень, 2023 40.0 57.1 78.0 1.35 50.0 80.3 135.0 1.13 79.0 101.0 170.0 1.13 1.20
Травень, 2023 33.0 51.0 65.0 1.30 56.0 81.2 160.0 1.17 85.0 104.8 134.0 1.13 1.20
Червень, 2023 - - - - 49.0 85.1 160.0 1.20 85.0 110.9 147.5 1.20 1.20
Липень, 2023 - - - - 60.0 88.1 149.0 1.25 85.0 114.0 150.0 1.24 1.25
Серпень, 2023 45.0 65.1 79.0 1.49 55.0 100.6 300.0 1.41 85.0 115.4 154.0 1.28 1.39
Вересень, 2023 57.0 64.0 77.0 1.59 55.0 105.0 300.0 1.45 85.0 124.3 154.0 1.39 1.48
Жовтень, 2023 57.0 64.3 79.0 1.53 55.0 99.5 300.0 1.40 85.0 126.4 155.0 1.41 1.45
Листопад, 2023 35.0 61.4 79.0 1.48 45.0 93.7 149.0 1.31 85.0 127.7 155.0 1.41 1.40
Грудень, 2023 35.0 69.6 235.0 1.64 45.0 89.3 149.0 1.26 85.0 128.0 155.0 1.41 1.43
Січень, 2024 50.0 74.2 235.0 1.69 45.0 93.4 175.0 1.26 85.0 125.5 154.0 1.37 1.44
Лютий, 2024 50.0 67.4 235.0 1.55 45.0 97.0 320.0 1.31 85.0 128.1 154.0 1.42 1.43
Березень, 2024 51.0 63.1 84.5 1.54 60.0 102.8 320.0 1.43 85.0 134.0 175.0 1.46 1.48

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Послуги агентства нерухомості «Park Lane»