Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Червень, 2021 | 42.5 | 67.1 | 80.0 | 1.67 | 46.0 | 97.2 | 380.0 | 1.38 | 75.0 | 104.3 | 145.0 | 1.19 | 1.42 |
Липень, 2021 | 42.5 | 64.3 | 80.0 | 1.67 | 53.0 | 101.9 | 380.0 | 1.39 | 55.5 | 118.9 | 549.0 | 1.27 | 1.44 |
Серпень, 2021 | - | - | - | - | 53.0 | 97.9 | 380.0 | 1.32 | 55.5 | 130.7 | 570.0 | 1.35 | 1.34 |
Вересень, 2021 | 55.0 | 70.0 | 80.0 | 1.75 | 53.0 | 100.5 | 390.0 | 1.35 | 55.5 | 133.6 | 570.0 | 1.38 | 1.50 |
Жовтень, 2021 | 55.0 | 68.3 | 93.5 | 1.75 | 58.0 | 100.4 | 390.0 | 1.36 | 55.5 | 132.1 | 550.0 | 1.39 | 1.50 |
Листопад, 2021 | 55.0 | 67.6 | 93.5 | 1.83 | 56.0 | 109.2 | 390.0 | 1.51 | 55.5 | 133.9 | 549.0 | 1.40 | 1.58 |
Грудень, 2021 | 57.5 | 67.9 | 89.5 | 1.83 | 56.0 | 113.4 | 390.0 | 1.54 | 55.5 | 144.6 | 549.0 | 1.47 | 1.61 |
Січень, 2022 | 57.5 | 68.3 | 89.0 | 1.89 | 58.0 | 109.9 | 380.0 | 1.47 | 55.5 | 139.9 | 549.0 | 1.44 | 1.60 |
Лютий, 2022 | 57.5 | 66.7 | 80.0 | 1.84 | 49.0 | 113.3 | 1 200.0 | 1.57 | 82.0 | 112.7 | 158.0 | 1.22 | 1.54 |
Березень, 2022 | 57.5 | 66.4 | 80.0 | 1.85 | 49.0 | 119.8 | 1 200.0 | 1.67 | 82.0 | 112.0 | 158.0 | 1.22 | 1.58 |
Квітень, 2022 | 57.5 | 66.4 | 80.0 | 1.85 | 49.0 | 114.1 | 1 200.0 | 1.59 | 82.0 | 112.0 | 158.0 | 1.22 | 1.56 |
Травень, 2022 | 26.7 | 78.1 | 355.0 | 1.94 | 59.9 | 85.8 | 134.7 | 1.20 | 82.0 | 106.5 | 170.0 | 1.22 | 1.45 |
Червень, 2022 | 27.0 | 88.1 | 370.0 | 2.00 | 60.0 | 93.2 | 134.7 | 1.30 | 85.0 | 110.7 | 170.0 | 1.20 | 1.50 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі