Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Листопад, 2023 | - | - | - | - | 72.0 | 110.6 | 219.0 | 1.55 | - | - | - | - | 1.48 |
Грудень, 2023 | - | - | - | - | 59.1 | 112.8 | 223.5 | 1.66 | - | - | - | - | 1.54 |
Січень, 2024 | 66.5 | 75.4 | 95.0 | 1.72 | 59.1 | 103.1 | 222.2 | 1.56 | 82.0 | 143.1 | 270.0 | 1.61 | 1.58 |
Лютий, 2024 | 57.5 | 74.4 | 95.0 | 1.71 | 59.1 | 102.9 | 219.2 | 1.52 | 82.0 | 132.2 | 270.0 | 1.52 | 1.54 |
Березень, 2024 | 57.5 | 93.6 | 180.0 | 2.02 | 55.0 | 107.1 | 219.6 | 1.51 | 82.0 | 145.9 | 270.0 | 1.74 | 1.68 |
Квітень, 2024 | 66.5 | 97.0 | 180.0 | 2.06 | 55.0 | 110.4 | 218.3 | 1.57 | 82.0 | 150.8 | 270.0 | 1.74 | 1.71 |
Травень, 2024 | 66.5 | 96.9 | 180.0 | 2.05 | 58.2 | 102.5 | 218.3 | 1.53 | 82.0 | 150.1 | 270.0 | 1.64 | 1.74 |
Червень, 2024 | 62.0 | 77.5 | 90.0 | 1.98 | 58.2 | 100.3 | 218.4 | 1.53 | 82.0 | 157.2 | 270.0 | 1.66 | 1.73 |
Липень, 2024 | 62.0 | 75.4 | 90.0 | 1.94 | 58.2 | 91.0 | 217.7 | 1.48 | 82.0 | 161.2 | 270.0 | 1.69 | 1.70 |
Серпень, 2024 | 62.0 | 72.9 | 86.0 | 1.89 | 58.2 | 79.9 | 115.0 | 1.47 | 82.0 | 165.5 | 270.0 | 1.74 | 1.70 |
Вересень, 2024 | 62.0 | 72.9 | 86.0 | 1.89 | 58.2 | 88.6 | 224.1 | 1.48 | 79.0 | 160.3 | 270.0 | 1.66 | 1.67 |
Жовтень, 2024 | - | - | - | - | 58.2 | 93.2 | 223.9 | 1.49 | 79.0 | 160.8 | 270.0 | 1.71 | 1.60 |
Листопад, 2024 | - | - | - | - | 58.2 | 100.6 | 245.0 | 1.61 | 79.0 | 163.7 | 270.0 | 1.80 | 1.70 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі