| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Листопад, 2024 | 60.0 | 94.9 | 170.0 | 1.88 | 72.0 | 119.6 | 285.0 | 1.70 | 90.0 | 187.0 | 440.0 | 1.89 | 1.82 |
| Грудень, 2024 | 60.0 | 97.7 | 168.0 | 1.91 | 72.0 | 125.4 | 200.0 | 1.74 | 90.0 | 192.5 | 440.0 | 1.93 | 1.90 |
| Січень, 2025 | 65.0 | 100.8 | 168.0 | 1.94 | 52.5 | 124.4 | 195.0 | 1.72 | 90.0 | 200.3 | 440.0 | 1.97 | 1.90 |
| Лютий, 2025 | 55.5 | 99.5 | 168.0 | 1.89 | 50.0 | 123.1 | 195.0 | 1.70 | 90.0 | 199.7 | 440.0 | 1.96 | 1.87 |
| Березень, 2025 | 65.0 | 102.1 | 168.0 | 1.91 | 50.0 | 125.2 | 195.0 | 1.74 | 90.0 | 194.8 | 440.0 | 1.92 | 1.86 |
| Квітень, 2025 | 65.0 | 104.2 | 168.0 | 1.94 | 50.0 | 129.0 | 210.0 | 1.77 | 90.0 | 189.5 | 440.0 | 1.88 | 1.87 |
| Травень, 2025 | 65.0 | 107.5 | 168.0 | 1.89 | 50.0 | 124.8 | 185.0 | 1.74 | 92.0 | 181.5 | 440.0 | 1.80 | 1.84 |
| Червень, 2025 | 65.0 | 124.3 | 230.0 | 2.07 | 50.0 | 118.8 | 185.0 | 1.73 | 92.0 | 171.1 | 400.0 | 1.71 | 1.86 |
| Липень, 2025 | 65.0 | 126.6 | 230.0 | 2.15 | 50.0 | 118.8 | 195.0 | 1.74 | 92.0 | 167.4 | 400.0 | 1.69 | 1.87 |
| Серпень, 2025 | 65.0 | 140.1 | 299.0 | 2.36 | 50.0 | 121.6 | 235.0 | 1.77 | 100.0 | 175.5 | 400.0 | 1.71 | 1.91 |
| Вересень, 2025 | 73.0 | 144.8 | 299.0 | 2.47 | 50.0 | 122.1 | 235.0 | 1.76 | 90.0 | 173.3 | 400.0 | 1.71 | 1.93 |
| Жовтень, 2025 | 73.0 | 137.9 | 240.7 | 2.42 | 50.0 | 128.1 | 652.0 | 1.82 | 89.0 | 171.0 | 400.0 | 1.74 | 1.94 |
| Листопад, 2025 | 73.0 | 136.3 | 230.0 | 2.48 | 50.0 | 130.7 | 652.0 | 1.88 | 89.0 | 172.7 | 400.0 | 1.76 | 1.97 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі