| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Березень, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90.0 | 226.8 | 560.0 | 2.00 | 2.00 |
| Квітень, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90.0 | 240.3 | 560.0 | 2.12 | 2.12 |
| Травень, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90.0 | 235.2 | 560.0 | 2.06 | 2.06 |
| Червень, 2024 | - | - | - | - | 45.6 | 124.6 | 350.0 | 1.84 | 90.0 | 237.3 | 560.0 | 2.04 | 1.94 |
| Липень, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90.0 | 263.5 | 490.0 | 2.21 | 2.21 |
| Серпень, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90.0 | 249.0 | 490.0 | 2.15 | 2.15 |
| Вересень, 2024 | - | - | - | - | 44.0 | 122.9 | 350.0 | 1.81 | 90.0 | 258.9 | 460.0 | 2.18 | 2.00 |
| Жовтень, 2024 | - | - | - | - | 44.0 | 118.3 | 350.0 | 1.78 | 90.0 | 254.9 | 460.0 | 2.14 | 1.96 |
| Листопад, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90.0 | 253.7 | 460.0 | 2.13 | 2.13 |
| Грудень, 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | 89.0 | 238.9 | 460.0 | 1.99 | 1.99 |
| Січень, 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 89.0 | 237.3 | 450.0 | 1.98 | 1.98 |
| Лютий, 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.0 | 234.9 | 450.0 | 1.96 | 1.96 |
| Березень, 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80.0 | 208.0 | 450.0 | 1.85 | 1.85 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі