Статистика цін в регіоні Першотравневий

від

до

Місяць, рік 1 кiмнатні, тис. $ 2 кiмнатні, тис. $ 3 кiмнатні, тис. $ всі
мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 мін серед макс 1 м2 1 м2
Березень, 2023 - - - - 57.5 121.5 327.0 1.49 - - - - 1.49
Квітень, 2023 - - - - - - - - 63.5 165.5 310.0 1.62 1.62
Вересень, 2023 - - - - 56.0 102.8 205.0 1.64 - - - - 1.64
Лютий, 2024 - - - - - - - - 90.0 244.0 560.0 2.07 2.07
Березень, 2024 - - - - - - - - 90.0 226.8 560.0 2.00 2.00

Динаміка зміни середньої ціни

Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі

Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі

Послуги агентства нерухомості «Park Lane»