| Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
| Листопад, 2024 | 56.0 | 77.4 | 132.0 | 1.91 | 73.0 | 97.7 | 135.0 | 1.48 | 72.0 | 90.5 | 145.0 | 1.16 | 1.52 |
| Грудень, 2024 | 56.0 | 77.2 | 132.0 | 1.93 | 58.0 | 97.1 | 135.0 | 1.45 | 63.0 | 92.7 | 145.0 | 1.16 | 1.51 |
| Січень, 2025 | 56.0 | 75.3 | 132.0 | 1.88 | 53.5 | 89.7 | 135.0 | 1.36 | 63.0 | 93.3 | 145.0 | 1.17 | 1.47 |
| Лютий, 2025 | 56.0 | 77.1 | 132.0 | 1.90 | 53.5 | 91.5 | 125.5 | 1.38 | 63.0 | 95.2 | 145.0 | 1.18 | 1.48 |
| Березень, 2025 | 56.0 | 77.5 | 132.0 | 1.95 | 53.5 | 96.1 | 125.5 | 1.46 | 63.0 | 93.4 | 133.0 | 1.18 | 1.53 |
| Квітень, 2025 | 56.0 | 77.5 | 132.0 | 1.98 | 70.6 | 100.7 | 125.7 | 1.57 | 63.0 | 90.7 | 130.0 | 1.20 | 1.45 |
| Травень, 2025 | 56.0 | 79.1 | 132.0 | 1.96 | 60.0 | 99.8 | 125.7 | 1.55 | 63.0 | 93.5 | 130.0 | 1.24 | 1.45 |
| Червень, 2025 | 56.0 | 78.6 | 132.0 | 1.96 | 60.0 | 94.4 | 130.0 | 1.52 | 64.9 | 93.5 | 130.0 | 1.22 | 1.43 |
| Липень, 2025 | 56.0 | 75.0 | 132.0 | 1.93 | 60.0 | 93.1 | 130.0 | 1.49 | 64.9 | 93.5 | 129.0 | 1.22 | 1.43 |
| Серпень, 2025 | 56.0 | 74.2 | 132.0 | 1.94 | 60.0 | 94.7 | 130.0 | 1.51 | 64.9 | 93.0 | 129.0 | 1.22 | 1.44 |
| Вересень, 2025 | 60.0 | 77.4 | 95.0 | 1.90 | 60.0 | 94.8 | 130.0 | 1.49 | 64.9 | 92.0 | 129.0 | 1.22 | 1.43 |
| Жовтень, 2025 | 42.5 | 72.8 | 95.0 | 1.79 | 60.0 | 94.5 | 130.0 | 1.43 | 67.0 | 91.9 | 129.0 | 1.19 | 1.38 |
| Листопад, 2025 | 42.5 | 75.2 | 100.0 | 1.81 | 60.0 | 99.1 | 130.0 | 1.47 | 69.0 | 92.2 | 120.0 | 1.21 | 1.40 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі