Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Лютий, 2024 | 55.0 | 87.7 | 145.0 | 2.10 | 56.0 | 90.7 | 140.0 | 1.35 | 68.0 | 88.5 | 130.0 | 1.10 | 1.46 |
Березень, 2024 | 53.5 | 84.3 | 145.0 | 2.02 | 56.0 | 89.9 | 140.0 | 1.35 | 68.0 | 89.7 | 135.0 | 1.12 | 1.44 |
Квітень, 2024 | 53.5 | 79.7 | 132.0 | 1.95 | 56.0 | 89.2 | 135.0 | 1.33 | 68.0 | 90.8 | 135.0 | 1.13 | 1.47 |
Травень, 2024 | 56.0 | 81.4 | 132.0 | 1.98 | 57.0 | 89.3 | 135.0 | 1.32 | 68.0 | 89.1 | 129.0 | 1.10 | 1.47 |
Червень, 2024 | 56.0 | 80.0 | 132.0 | 1.92 | 70.0 | 91.0 | 135.0 | 1.33 | 68.0 | 90.0 | 129.0 | 1.13 | 1.46 |
Липень, 2024 | 56.0 | 80.0 | 132.0 | 1.93 | 70.0 | 93.5 | 135.0 | 1.38 | 68.0 | 90.2 | 129.0 | 1.16 | 1.49 |
Серпень, 2024 | 56.0 | 79.3 | 132.0 | 1.96 | 77.0 | 96.3 | 135.0 | 1.44 | 74.0 | 92.8 | 130.0 | 1.14 | 1.51 |
Вересень, 2024 | 56.0 | 78.8 | 132.0 | 1.95 | 70.0 | 94.0 | 135.0 | 1.40 | 74.0 | 92.8 | 160.0 | 1.14 | 1.42 |
Жовтень, 2024 | 56.0 | 77.7 | 132.0 | 1.95 | 63.0 | 94.5 | 135.0 | 1.42 | 72.0 | 91.7 | 160.0 | 1.13 | 1.42 |
Листопад, 2024 | 56.0 | 77.4 | 132.0 | 1.91 | 73.0 | 97.7 | 135.0 | 1.48 | 72.0 | 90.5 | 145.0 | 1.16 | 1.52 |
Грудень, 2024 | 56.0 | 77.2 | 132.0 | 1.93 | 58.0 | 97.1 | 135.0 | 1.45 | 63.0 | 92.7 | 145.0 | 1.16 | 1.51 |
Січень, 2025 | 56.0 | 75.3 | 132.0 | 1.88 | 53.5 | 89.7 | 135.0 | 1.36 | 63.0 | 93.3 | 145.0 | 1.17 | 1.47 |
Лютий, 2025 | 56.0 | 77.1 | 132.0 | 1.90 | 53.5 | 91.5 | 125.5 | 1.38 | 63.0 | 95.2 | 145.0 | 1.18 | 1.48 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі