Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Червень, 2021 | 52.0 | 66.0 | 100.0 | 1.59 | 59.0 | 87.1 | 160.0 | 1.21 | 60.0 | 89.6 | 150.0 | 1.09 | 1.38 |
Липень, 2021 | 39.9 | 61.6 | 100.0 | 1.58 | 57.0 | 82.2 | 160.0 | 1.20 | 60.0 | 94.4 | 150.0 | 1.16 | 1.36 |
Серпень, 2021 | - | - | - | - | 62.0 | 79.7 | 135.0 | 1.19 | 58.0 | 94.3 | 150.0 | 1.18 | 1.20 |
Вересень, 2021 | - | - | - | - | 60.0 | 86.7 | 135.0 | 1.28 | 57.0 | 99.1 | 150.0 | 1.21 | 1.25 |
Жовтень, 2021 | - | - | - | - | 60.0 | 85.3 | 145.0 | 1.24 | 71.5 | 96.8 | 160.0 | 1.21 | 1.39 |
Листопад, 2021 | 53.0 | 76.4 | 125.0 | 1.73 | 75.0 | 90.3 | 145.0 | 1.32 | 70.0 | 100.1 | 160.0 | 1.22 | 1.49 |
Грудень, 2021 | 53.0 | 72.3 | 125.0 | 1.68 | 75.0 | 87.8 | 145.0 | 1.35 | 68.0 | 98.0 | 150.0 | 1.21 | 1.49 |
Січень, 2022 | 56.0 | 69.2 | 97.0 | 1.70 | 73.0 | 91.3 | 135.0 | 1.46 | 57.0 | 101.6 | 260.0 | 1.24 | 1.53 |
Лютий, 2022 | 56.0 | 75.3 | 120.0 | 1.76 | 67.0 | 117.5 | 1 100.0 | 1.91 | 73.7 | 101.0 | 260.0 | 1.25 | 1.75 |
Березень, 2022 | 56.0 | 75.3 | 120.0 | 1.77 | 67.0 | 91.8 | 135.0 | 1.47 | 73.7 | 102.0 | 240.0 | 1.26 | 1.64 |
Квітень, 2022 | 56.0 | 75.3 | 120.0 | 1.77 | 67.0 | 91.8 | 135.0 | 1.47 | 73.7 | 102.0 | 240.0 | 1.26 | 1.64 |
Травень, 2022 | 56.0 | 76.0 | 120.0 | 1.74 | 67.0 | 93.2 | 135.0 | 1.46 | 65.0 | 112.8 | 398.0 | 1.32 | 1.68 |
Червень, 2022 | 56.0 | 74.0 | 120.0 | 1.67 | 54.0 | 98.4 | 145.0 | 1.48 | 75.0 | 105.7 | 200.0 | 1.26 | 1.64 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі