Місяць, рік | 1 кiмнатні, тис. $ | 2 кiмнатні, тис. $ | 3 кiмнатні, тис. $ | всі | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | мін | серед | макс | 1 м2 | 1 м2 | |
Лютий, 2024 | 54.5 | 92.1 | 150.0 | 1.90 | 62.0 | 106.0 | 240.0 | 1.55 | 55.0 | 133.8 | 255.0 | 1.50 | 1.56 |
Березень, 2024 | 54.5 | 93.7 | 150.0 | 1.94 | 56.0 | 105.2 | 240.0 | 1.56 | 55.0 | 131.2 | 255.0 | 1.47 | 1.58 |
Квітень, 2024 | 54.5 | 96.2 | 150.0 | 1.99 | 55.0 | 109.8 | 240.0 | 1.53 | 55.0 | 138.0 | 450.0 | 1.54 | 1.60 |
Травень, 2024 | 45.0 | 96.4 | 150.0 | 2.00 | 55.0 | 114.1 | 240.0 | 1.61 | 49.0 | 138.7 | 450.0 | 1.56 | 1.62 |
Червень, 2024 | 43.0 | 94.5 | 150.0 | 1.98 | 55.0 | 112.5 | 240.0 | 1.61 | 49.0 | 141.1 | 450.0 | 1.58 | 1.62 |
Липень, 2024 | 43.0 | 93.9 | 150.0 | 1.95 | 52.0 | 111.5 | 240.0 | 1.62 | 49.0 | 142.4 | 450.0 | 1.58 | 1.59 |
Серпень, 2024 | 49.0 | 94.7 | 150.0 | 1.98 | 52.0 | 112.8 | 240.0 | 1.65 | 49.0 | 140.4 | 450.0 | 1.55 | 1.61 |
Вересень, 2024 | 49.0 | 94.9 | 150.0 | 1.98 | 50.0 | 113.2 | 240.0 | 1.64 | 55.0 | 142.6 | 255.0 | 1.54 | 1.61 |
Жовтень, 2024 | 49.0 | 91.8 | 150.0 | 1.94 | 58.0 | 114.8 | 240.0 | 1.65 | 57.5 | 141.6 | 255.0 | 1.54 | 1.60 |
Листопад, 2024 | 49.0 | 89.7 | 150.0 | 1.89 | 58.0 | 113.5 | 240.0 | 1.63 | 57.5 | 138.8 | 255.0 | 1.52 | 1.68 |
Грудень, 2024 | 49.0 | 88.7 | 150.0 | 1.84 | 58.0 | 114.1 | 240.0 | 1.64 | 57.5 | 143.4 | 255.0 | 1.55 | 1.67 |
Січень, 2025 | 49.0 | 92.8 | 150.0 | 1.91 | 58.0 | 113.4 | 240.0 | 1.61 | 57.5 | 146.0 | 255.0 | 1.56 | 1.58 |
Лютий, 2025 | 30.0 | 90.9 | 175.0 | 1.91 | 58.0 | 113.7 | 240.0 | 1.60 | 57.5 | 144.8 | 255.0 | 1.55 | 1.57 |
Динаміка зміни середньої ціни
Динаміка зміни ціни за 1 кв.м загальної площі
Динаміка зміни середньої ціни за 1 кв.м загальної площі